排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔斯巴亚 | 11/4/1 | 22/11 | 37 | 16/9/7 |
2 | 万隆 | 10/5/0 | 28/11 | 35 | 15/9/6 |
3 | 佩西加雅加达 | 8/4/4 | 24/16 | 28 | 16/8/8 |
4 | PSM马卡萨 | 6/9/1 | 22/13 | 27 | 16/10/6 |
5 | 婆罗洲FC | 7/5/4 | 23/11 | 26 | 16/7/9 |
6 | 德瓦 | 6/7/3 | 29/17 | 25 | 16/8/8 |
7 | 阿雷马 | 7/4/5 | 25/20 | 25 | 16/7/9 |
8 | 巴厘联 | 7/3/5 | 22/15 | 24 | 15/7/8 |
9 | 佩斯克谏义里 | 7/3/6 | 17/19 | 24 | 16/9/7 |
10 | 培斯塔坦格朗 | 7/3/6 | 14/16 | 24 | 16/7/9 |
11 | 马鲁特联 | 5/7/4 | 19/18 | 22 | 16/7/9 |
12 | 巴克伦佛 | 7/1/8 | 22/25 | 22 | 16/8/8 |
13 | 三宝垄 | 5/2/9 | 11/18 | 17 | 16/8/8 |
14 | 斯莱曼 | 4/3/9 | 16/19 | 12 | 16/8/8 |
15 | 巴日托 | 2/5/9 | 14/29 | 11 | 16/8/8 |
16 | 伯希索罗 | 2/4/10 | 11/25 | 10 | 16/7/9 |
17 | 塞曼巴东 | 2/4/10 | 11/28 | 10 | 16/8/8 |
18 | 马都拉联 | 2/3/11 | 15/34 | 9 | 16/8/8 |
印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
4.如积分相同则按以下顺序排列名次
a)交锋战绩
b)净胜球数
c)总进球数
d)抽签
亚冠&降级
1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
2.本赛季取消升降级