排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韦康比流浪者 | 13/5/2 | 43/22 | 44 | 20/9/11 |
2 | 伯明翰 | 13/3/2 | 34/16 | 42 | 18/9/9 |
3 | 雷克瑟姆 | 12/6/3 | 31/14 | 42 | 21/11/10 |
4 | 哈德斯菲尔德 | 12/3/5 | 34/18 | 39 | 20/10/10 |
5 | 斯托克港 | 10/6/5 | 34/22 | 36 | 21/11/10 |
6 | 林肯城 | 8/7/6 | 28/25 | 31 | 21/10/11 |
7 | 博尔顿 | 9/4/6 | 28/29 | 31 | 19/10/9 |
8 | 雷丁 | 9/4/7 | 30/30 | 31 | 20/9/11 |
9 | 巴恩斯利 | 8/6/7 | 29/30 | 30 | 21/11/10 |
10 | 曼斯菲尔德 | 8/4/7 | 23/22 | 28 | 19/10/9 |
11 | 布莱克浦 | 7/6/7 | 29/31 | 27 | 20/9/11 |
12 | 埃克塞特城 | 8/3/9 | 19/22 | 27 | 20/10/10 |
13 | 查尔顿 | 7/6/7 | 23/19 | 27 | 20/9/11 |
14 | 斯蒂夫尼奇 | 7/5/7 | 15/17 | 26 | 19/11/8 |
15 | 莱顿东方 | 7/4/9 | 23/20 | 25 | 20/10/10 |
16 | 维冈竞技 | 6/6/8 | 19/18 | 24 | 20/10/10 |
17 | 彼得堡联 | 7/3/10 | 38/37 | 24 | 20/11/9 |
18 | 罗瑟汉姆 | 6/5/8 | 19/21 | 23 | 19/9/10 |
19 | 布里斯托流浪 | 6/4/10 | 18/29 | 22 | 20/10/10 |
20 | 北安普顿 | 5/6/10 | 21/34 | 21 | 21/10/11 |
21 | 克劳利 | 5/4/10 | 20/32 | 19 | 19/9/10 |
22 | 剑桥联 | 4/5/11 | 20/35 | 17 | 20/10/10 |
23 | 伯顿 | 2/6/12 | 17/32 | 12 | 20/11/9 |
24 | 什鲁斯伯里 | 3/3/14 | 21/41 | 12 | 20/10/10 |
英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙