排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲联 | 15/5/2 | 32/11 | 48 | 22/10/12 |
2 | 利兹联 | 13/6/3 | 41/15 | 45 | 22/12/10 |
3 | 伯恩利 | 12/8/2 | 28/9 | 44 | 22/11/11 |
4 | 桑德兰 | 12/7/3 | 34/18 | 43 | 22/11/11 |
5 | 布莱克本 | 11/4/6 | 25/18 | 37 | 21/10/11 |
6 | 米德尔斯堡 | 10/5/7 | 38/28 | 35 | 22/11/11 |
7 | 西布罗姆维奇 | 8/11/3 | 26/16 | 35 | 22/11/11 |
8 | 沃特福德 | 10/4/7 | 30/28 | 34 | 21/10/11 |
9 | 谢周三 | 9/5/8 | 28/30 | 32 | 22/12/10 |
10 | 米尔沃尔 | 7/7/7 | 21/18 | 28 | 21/12/9 |
11 | 斯旺西 | 7/6/9 | 24/24 | 27 | 22/10/12 |
12 | 布里斯托尔城 | 6/9/7 | 26/28 | 27 | 22/10/12 |
13 | 诺维奇 | 6/8/8 | 37/34 | 26 | 22/10/12 |
14 | 女王公园 | 5/10/7 | 23/28 | 25 | 22/12/10 |
15 | 卢顿 | 7/4/11 | 25/38 | 25 | 22/12/10 |
16 | 德比郡 | 6/6/10 | 27/28 | 24 | 22/10/12 |
17 | 考文垂 | 6/6/10 | 28/34 | 24 | 22/10/12 |
18 | 普雷斯顿 | 4/11/7 | 22/29 | 23 | 22/11/11 |
19 | 斯托克城 | 5/7/10 | 23/30 | 22 | 22/11/11 |
20 | 朴茨茅斯 | 4/8/8 | 25/35 | 20 | 20/10/10 |
21 | 赫尔城 | 4/7/11 | 21/31 | 19 | 22/12/10 |
22 | 卡迪夫城 | 4/6/11 | 19/34 | 18 | 21/11/10 |
23 | 牛津联队 | 4/6/11 | 21/37 | 18 | 21/11/10 |
24 | 普利茅斯 | 4/6/11 | 22/45 | 18 | 21/10/11 |
英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲