排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 12/3/1 | 37/16 | 39 | 16/8/8 |
2 | 切尔西 | 10/5/2 | 37/19 | 35 | 17/8/9 |
3 | 阿森纳 | 9/6/2 | 34/16 | 33 | 17/8/9 |
4 | 诺丁汉森林 | 9/4/4 | 23/19 | 31 | 17/8/9 |
5 | 伯恩茅斯 | 8/4/5 | 27/21 | 28 | 17/8/9 |
6 | 阿斯顿维拉 | 8/4/5 | 26/26 | 28 | 17/9/8 |
7 | 曼城 | 8/3/6 | 29/25 | 27 | 17/8/9 |
8 | 纽卡斯尔联 | 7/5/5 | 27/21 | 26 | 17/8/9 |
9 | 富勒姆 | 6/7/4 | 24/22 | 25 | 17/9/8 |
10 | 布莱顿 | 6/7/4 | 27/26 | 25 | 17/8/9 |
11 | 热刺 | 7/2/8 | 39/25 | 23 | 17/9/8 |
12 | 布伦特福德 | 7/2/8 | 32/32 | 23 | 17/9/8 |
13 | 曼联 | 6/4/7 | 21/22 | 22 | 17/9/8 |
14 | 西汉姆联 | 5/5/7 | 22/30 | 20 | 17/9/8 |
15 | 埃弗顿 | 3/7/6 | 14/21 | 16 | 16/8/8 |
16 | 水晶宫 | 3/7/7 | 18/26 | 16 | 17/9/8 |
17 | 莱斯特城 | 3/5/9 | 21/37 | 14 | 17/9/8 |
18 | 狼队 | 3/3/11 | 27/40 | 12 | 17/8/9 |
19 | 伊普斯维奇 | 2/6/9 | 16/32 | 12 | 17/9/8 |
20 | 南安普顿 | 1/3/13 | 11/36 | 6 | 17/8/9 |
英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛