排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法加尔瑟帕斯 | 10/3/2 | 20/7 | 33 | 15/8/7 |
2 | 塞柏 | 9/3/3 | 17/8 | 30 | 15/8/7 |
3 | 佩坎 | 8/5/2 | 20/9 | 29 | 15/7/8 |
4 | 纳夫特 | 8/5/2 | 13/7 | 29 | 15/8/7 |
5 | 帕尔斯布什尔 | 6/5/4 | 16/11 | 23 | 15/7/8 |
6 | 埃斯兰沙尔 | 5/8/2 | 12/7 | 23 | 15/7/8 |
7 | 梅斯.沙赫.巴巴克 | 6/5/4 | 13/9 | 23 | 15/7/8 |
8 | 比萨克尔曼沙 | 6/3/6 | 14/12 | 21 | 15/8/7 |
9 | 克尔曼 | 4/8/3 | 11/10 | 20 | 15/8/7 |
10 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 5/4/6 | 20/18 | 19 | 15/8/7 |
11 | 阿巴斯港石油 | 4/7/4 | 11/12 | 19 | 15/8/7 |
12 | 加奇萨兰 | 5/3/7 | 12/14 | 18 | 15/7/8 |
13 | 瓦尔扎甘 | 3/7/5 | 21/23 | 16 | 15/8/7 |
14 | 达玛希吉兰 | 2/10/3 | 7/14 | 16 | 15/7/8 |
15 | 沙赫尔拉兹 | 3/5/7 | 9/17 | 14 | 15/7/8 |
16 | 尼洛耶扎米尼 | 1/6/8 | 5/13 | 9 | 15/7/8 |
17 | 拿芙马塞索利曼 | 1/6/8 | 9/19 | 9 | 15/7/8 |
18 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 0/5/10 | 9/29 | 5 | 15/8/7 |
伊朗甲