0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕多瓦 | 17/3/0 | 39/9 | 54 | 20/10/10 |
2 | 维琴察 | 13/5/2 | 29/10 | 44 | 20/10/10 |
3 | 费拉尔皮沙洛 | 10/6/4 | 24/13 | 36 | 20/10/10 |
4 | 亚特兰大U23 | 11/2/7 | 42/29 | 35 | 20/10/10 |
5 | AC雷纳特 | 10/4/6 | 16/15 | 34 | 20/10/10 |
6 | 阿尔希欧蕾 | 10/2/8 | 21/15 | 32 | 20/10/10 |
7 | 阿尔比诺勒菲 | 8/7/5 | 24/15 | 31 | 20/10/10 |
8 | 特伦托 | 7/9/4 | 22/22 | 30 | 20/10/10 |
9 | 诺瓦拉 | 7/7/6 | 22/18 | 28 | 20/11/9 |
10 | 卢梅扎恩 | 7/6/7 | 20/27 | 27 | 20/10/10 |
11 | 阿尔齐尼亚诺 | 7/4/9 | 24/27 | 25 | 20/10/10 |
12 | 维图斯维罗纳 | 6/6/8 | 24/24 | 24 | 20/9/11 |
13 | 莱科 | 6/6/8 | 23/27 | 24 | 20/10/10 |
14 | 吉安纳 | 5/6/9 | 16/23 | 21 | 20/10/10 |
15 | 帕格特斯 | 5/6/9 | 19/28 | 21 | 20/10/10 |
16 | 韦尔切利 | 5/4/11 | 13/26 | 19 | 20/9/11 |
17 | 柏迪亚 | 2/12/6 | 14/20 | 18 | 20/10/10 |
18 | 阿斯德卡尔迪罗 | 4/4/12 | 19/37 | 16 | 20/11/9 |
19 | 特里埃斯蒂纳 | 3/5/12 | 16/29 | 14 | 20/10/10 |
20 | 克洛迪 | 1/8/11 | 19/32 | 11 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特尔纳纳 | 12/7/1 | 42/11 | 43 | 20/10/10 |
2 | 恩特拉 | 11/8/1 | 29/13 | 41 | 20/10/10 |
3 | 佩斯卡拉 | 12/5/3 | 27/15 | 41 | 20/10/10 |
4 | 托里斯 | 10/6/4 | 30/20 | 36 | 20/10/10 |
5 | 比沙奴 | 10/5/5 | 27/20 | 35 | 20/11/9 |
6 | 阿雷佐 | 10/5/5 | 24/20 | 35 | 20/10/10 |
7 | 里米尼 | 7/8/5 | 26/17 | 29 | 20/10/10 |
8 | 坎伯巴索 | 6/7/7 | 21/19 | 25 | 20/10/10 |
9 | 卡尔皮 | 6/7/7 | 26/25 | 25 | 20/9/11 |
10 | 阿斯科利 | 6/7/7 | 24/23 | 25 | 20/10/10 |
11 | 皮阿尼斯 | 6/7/7 | 25/27 | 25 | 20/9/11 |
12 | 皮内托 | 6/7/7 | 23/27 | 25 | 20/10/10 |
13 | 佩鲁贾 | 5/8/7 | 25/26 | 23 | 20/10/10 |
14 | 古比奥 | 6/4/10 | 15/22 | 22 | 20/10/10 |
15 | 斯帕尔 | 6/4/10 | 23/35 | 22 | 20/9/11 |
16 | 彭特德拉 | 5/5/10 | 28/32 | 20 | 20/11/9 |
17 | 卢捷斯 | 3/10/7 | 19/33 | 19 | 20/10/10 |
18 | 米兰富图罗 | 3/7/10 | 17/30 | 16 | 20/10/10 |
19 | 斯莱万特 | 3/7/10 | 16/29 | 16 | 20/11/9 |
20 | 利哥纳诺萨卢斯 | 3/4/13 | 16/39 | 13 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝内文托 | 12/4/4 | 38/15 | 40 | 20/10/10 |
2 | 摩诺波利 | 10/8/2 | 26/10 | 38 | 20/10/10 |
3 | 阿维利诺 | 9/8/3 | 35/16 | 35 | 20/10/10 |
4 | 波坦察 | 9/8/3 | 34/24 | 35 | 20/10/10 |
5 | 切里尼奥拉 | 9/8/3 | 29/20 | 35 | 20/10/10 |
6 | 卡塔尼亚 | 8/8/4 | 31/19 | 32 | 20/11/9 |
7 | 克罗托内 | 9/5/6 | 41/32 | 32 | 20/10/10 |
8 | 久加连奴 | 9/3/8 | 24/26 | 30 | 20/9/11 |
9 | AZ皮切尔诺 | 7/7/6 | 26/18 | 28 | 20/10/10 |
10 | 特拉帕尼 | 7/6/6 | 34/23 | 27 | 19/9/10 |
11 | 索伦托卡西奥 | 7/6/7 | 18/24 | 27 | 20/10/10 |
12 | 卡维塞 | 6/6/8 | 21/20 | 24 | 20/10/10 |
13 | 福贾 | 6/6/7 | 22/24 | 24 | 19/10/9 |
14 | 阿尔塔穆拉 | 6/5/9 | 21/29 | 23 | 20/10/10 |
15 | 卡塞塔纳 | 3/11/6 | 15/23 | 20 | 20/11/9 |
16 | 拉蒂那 | 5/5/10 | 12/29 | 20 | 20/10/10 |
17 | 尤文图斯U23 | 4/6/10 | 21/32 | 18 | 20/10/10 |
18 | 墨西拿 | 3/7/10 | 16/33 | 16 | 20/9/11 |
19 | AP图斯 | 3/7/10 | 11/30 | 16 | 20/10/10 |
20 | 塔雷托 | 3/4/13 | 11/39 | 13 | 20/10/10 |
意大利丙级联赛A组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛B组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛C组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛3个组的2到10名和3组成绩最好的第11名进入升级附加赛。附加赛总共6轮,第一、二轮为单场淘汰赛,第3轮到半决赛为主客场双回合制,前4轮如果双方打平,按照排名靠前的队伍晋级。保级附加赛由3个组的16、17、18、19名参加,进行主客场双回合比赛,如果打平则联赛排名靠后的队伍降级。