A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 马尔代夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 东帝汶 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 也门 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 黎巴嫩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 不丹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 文莱 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 印度 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 中国香港 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 孟加拉国 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 土库曼斯坦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 斯里兰卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 中国台北 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 缅甸 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴基斯坦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 阿富汗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 老挝 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 马来西亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 尼泊尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
亚洲杯
1. 小组赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 小组赛,积分前两位晋级淘汰赛
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)小组赛总净胜球
e)小组赛总进球数
f)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名且该两队是在最后一轮对赛,进行点球大战
g)红、黄牌积分少者排名靠前
h)抽签
4 1/4决赛 半决赛 决赛均为单场淘汰赛
a)若90分钟内未能分出胜负则需加时
b)若仍未能分出胜负需要互射点球