0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横滨水手 | 4/1/1 | 20/9 | 13 | 6/3/3 |
2 | 光州FC | 4/1/1 | 13/7 | 13 | 6/3/3 |
3 | 神户胜利船 | 4/1/1 | 10/6 | 13 | 6/3/3 |
4 | 川崎前锋 | 4/0/2 | 11/4 | 12 | 6/3/3 |
5 | 浦项铁人 | 3/0/3 | 11/10 | 9 | 6/3/3 |
6 | 柔佛新山 | 2/2/2 | 9/6 | 8 | 6/3/3 |
7 | 上海海港 | 2/2/2 | 10/12 | 8 | 6/3/3 |
8 | 武里南联 | 2/2/2 | 3/9 | 8 | 6/3/3 |
9 | 上海申花 | 2/1/3 | 9/9 | 7 | 6/3/3 |
10 | 山东泰山 | 2/1/3 | 9/13 | 7 | 6/3/3 |
11 | 蔚山HD | 1/0/5 | 3/14 | 3 | 6/3/3 |
12 | 中央海岸水手 | 0/1/5 | 8/17 | 1 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 5/1/0 | 20/6 | 16 | 6/3/3 |
2 | 吉达国民 | 5/1/0 | 14/5 | 16 | 6/3/3 |
3 | 利雅得胜利 | 4/1/1 | 13/6 | 13 | 6/3/3 |
4 | 萨德 | 3/3/0 | 8/4 | 12 | 6/3/3 |
5 | 华斯尔 | 3/2/1 | 8/6 | 11 | 6/3/3 |
6 | 波斯波利斯 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6/3/3 |
7 | 阿尔赖扬 | 1/2/3 | 6/9 | 5 | 6/3/3 |
8 | 德黑兰独立 | 1/2/3 | 5/8 | 5 | 6/3/3 |
9 | 塔什干棉农 | 0/4/2 | 2/4 | 4 | 6/3/3 |
10 | 加拉法 | 1/1/4 | 7/14 | 4 | 6/3/3 |
11 | 艾因 | 0/2/4 | 10/18 | 2 | 6/3/3 |
12 | 巴格达警察 | 0/2/4 | 4/16 | 2 | 6/3/3 |
亚足联冠军精英联赛,由原亚冠联赛(第一级别)更名为亚冠精英联赛
1)参赛球队由40支球队变为24支球队(东西亚各12支)
2)东西亚区各12支球队通过抽签决定8场比赛的对手,四主四客(八场对手均不同且本国球队不相遇)
3)联赛阶段东西亚区各自排名前八的球队晋级16强;东西亚区八强球队分别通过主客场两回合决出各大区四强,具体对阵为东亚区联赛阶段排名第一队伍对阵东亚区联赛阶段排名第八的队伍、第二对阵第七名队伍,以此类推
4)东西亚区各四强进行混抽后在沙特阿拉伯进行单败淘汰赛直到决出冠军
联赛阶段排名规则:
积分高的队伍排名靠前,若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)公平竞赛积分