A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拖拉机 | 3/1/0 | 16/4 | 10 | 4/3/1 |
2 | 威柯拉 | 1/1/2 | 4/8 | 4 | 4/2/2 |
3 | 拉夫沙安 | 1/0/3 | 3/11 | 3 | 4/1/3 |
4 | 莫亨巴根 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布赖代合作 | 5/0/1 | 13/6 | 15 | 6/3/3 |
2 | 哈尔迪亚 | 4/0/2 | 14/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 巴格达空军 | 3/0/3 | 8/9 | 9 | 6/3/3 |
4 | 金色世纪 | 0/0/6 | 2/15 | 0 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙迦 | 4/1/1 | 13/8 | 13 | 6/3/3 |
2 | 安曼团结 | 3/2/1 | 8/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 塞帕罕 | 3/1/2 | 12/7 | 10 | 6/3/3 |
4 | 杜尚别独立 | 0/0/6 | 1/12 | 0 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 4/1/1 | 17/11 | 13 | 6/3/3 |
2 | 胡塞因 | 3/1/2 | 11/11 | 10 | 6/3/3 |
3 | 科威特竞技 | 1/3/2 | 9/12 | 6 | 6/3/3 |
4 | 纳萨夫 | 1/1/4 | 7/10 | 4 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广岛三箭 | 5/1/0 | 14/5 | 16 | 6/3/3 |
2 | 悉尼FC | 4/0/2 | 17/6 | 12 | 6/3/3 |
3 | 卡雅FC | 1/1/4 | 6/14 | 4 | 6/3/3 |
4 | 东方 | 1/0/5 | 7/19 | 3 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 狮城水手 | 3/1/2 | 15/11 | 10 | 6/3/3 |
2 | 泰港 | 3/1/2 | 9/11 | 10 | 6/3/3 |
3 | 浙江队 | 3/0/3 | 10/10 | 9 | 6/3/3 |
4 | 万隆 | 1/2/3 | 9/11 | 5 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷联 | 4/1/1 | 12/6 | 13 | 6/3/3 |
2 | 南定 | 3/2/1 | 13/8 | 11 | 6/3/3 |
3 | 淡滨尼流浪者 | 2/2/2 | 11/11 | 8 | 6/3/3 |
4 | 理文 | 0/1/5 | 2/13 | 1 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全北现代 | 4/0/2 | 16/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 蒙通联 | 3/2/1 | 16/10 | 11 | 6/3/3 |
3 | 雪州 | 3/1/2 | 9/5 | 10 | 6/3/3 |
4 | 宿务 | 0/1/5 | 4/26 | 1 | 6/3/3 |
2024-2025年亚足联冠军二级联赛规则1)东西亚区各16支球队分为4组,每组4队,进行主客场双循环赛,小组前两名晋级各大区八强;
2)东西亚大区各自通过主客场两回合决出大区冠军进行单场总决赛,冠军将获得下赛季亚冠精英联赛附加赛参赛资格