西协乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 庞特贝德拉 12/3/2 25/11 39 17/8/9
2 努曼西亚 10/6/1 27/11 36 17/9/8
3 萨拉曼卡 7/6/4 24/25 27 17/9/8
4 皇家阿维拉 8/3/6 17/14 27 17/9/8
5 拉科鲁尼亚B队 8/2/7 24/17 26 17/8/9
6 巴拉多利德B队 7/5/5 24/18 26 17/8/9
7 皇家阿维勒斯 7/5/5 20/19 26 17/9/8
8 桑坦德竞技B队 6/7/4 30/20 25 17/8/9
9 马里诺卢安科 7/4/6 18/17 25 17/8/9
10 博干蒂罗斯 6/6/5 30/24 24 17/9/8
11 兰格勒奥 6/6/5 18/20 24 17/8/9
12 孔波斯特拉 6/4/7 17/18 22 17/8/9
13 克鲁肖 6/3/8 20/18 21 17/9/8
14 圭久洛 3/8/6 15/18 17 17/8/9
15 艾斯哥比度 3/7/7 13/29 16 17/8/9
16 吉纳斯提卡 3/5/9 19/26 14 17/9/8
17 UD利亚内拉 2/5/10 10/24 11 17/9/8
18 拉瑞都 1/5/11 9/31 8 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 亚勒那斯 12/3/2 28/12 39 17/9/8
2 伊巴B队 10/4/3 24/12 34 17/8/9
3 乌特波 9/4/4 32/19 31 17/8/9
4 洛格朗尼斯 8/7/2 21/9 31 17/8/9
5 SD朗洛尼斯 6/7/3 23/14 25 16/9/7
6 SD埃吉亚 7/4/5 24/20 25 16/7/9
7 阿尔法罗 7/3/7 16/22 24 17/9/8
8 图德拉诺 6/5/6 20/20 23 17/8/9
9 卡拉贺拿 5/7/5 17/19 22 17/9/8
10 萨拉戈萨B队 6/3/8 22/24 21 17/8/9
11 特鲁埃尔 5/6/6 15/20 21 17/9/8
12 阿拉维斯B队 4/8/5 14/17 20 17/8/9
13 安吉亚诺 6/2/9 18/22 20 17/9/8
14 格尼卡 4/6/7 17/23 18 17/8/9
15 伊扎拉 4/5/8 20/25 17 17/8/9
16 巴巴斯托 5/2/10 17/22 17 17/9/8
17 皇家社会C隊 4/4/9 16/29 16 17/9/8
18 苏比扎 3/2/12 13/28 11 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣特安德雷 10/3/4 29/21 33 17/9/8
2 巴利阿里竞技 9/3/5 25/15 30 17/9/8
3 萨瓦德尔 7/8/2 24/14 29 17/9/8
4 西班牙人B队 8/5/4 20/17 29 17/8/9
5 莱里达 7/7/3 22/11 28 17/9/8
6 阿尔西拉 7/6/4 18/15 27 17/9/8
7 CE欧罗巴 8/3/6 30/25 27 17/8/9
8 埃尔切艾利塔奴 6/7/4 24/21 25 17/9/8
9 特拉萨 6/7/4 19/16 25 17/8/9
10 瓦伦西亚梅斯塔利亚 6/5/6 17/17 23 17/8/9
11 辛达乌拉利亚 6/4/7 19/20 22 17/8/9
12 托伦CF 5/6/6 18/20 21 17/8/9
13 奥洛特 5/6/6 15/17 21 17/9/8
14 伊比萨岛 5/5/7 16/18 20 17/9/8
15 安德拉特克斯 4/4/9 14/23 16 17/8/9
16 科尔内利亚 3/6/8 16/21 15 17/9/8
17 巴达洛纳 2/6/9 13/28 12 17/8/9
18 皇家马洛卡B队 1/5/11 8/28 8 17/8/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UCAM穆西亚 10/5/2 24/8 35 17/8/9
2 诺斯青年CF 7/8/2 24/16 29 17/8/9
3 拉尤宁CF 9/2/6 15/11 29 17/9/8
4 阿尔梅里亚B队 8/4/5 21/16 28 17/9/8
5 安东亚诺 7/6/5 17/15 27 18/9/9
6 赫雷斯 8/3/6 15/12 27 17/9/8
7 米内拉 6/6/5 17/17 24 17/9/8
8 CD埃斯特波纳 6/6/5 20/13 24 17/8/9
9 奥瑞韦拉 6/6/6 19/14 24 18/9/9
10 阿吉拉斯 4/10/3 14/10 22 17/8/9
11 科鲁尼亚 4/10/3 17/16 22 17/8/9
12 林恩斯 6/4/7 16/23 22 17/8/9
13 力纳雷斯体育会 6/3/8 15/19 21 17/9/8
14 格拉纳达B队 5/3/9 21/28 18 17/9/8
15 圣费尔兰度 5/3/9 13/16 18 17/9/8
16 维拉洛尼斯 3/7/7 16/22 16 17/8/9
17 唐贝尼托 4/3/10 16/25 15 17/9/8
18 加的斯B队 4/3/10 11/30 15 17/8/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 CD瓜达拉哈拉 12/4/1 36/8 40 17/8/9
2 赫塔菲B队 10/4/3 29/14 34 17/9/8
3 塔拉维亚 10/3/4 21/15 33 17/8/9
4 特内里费B队 9/4/3 30/16 31 16/8/8
5 卡塞雷尼奥 8/7/2 28/17 31 17/8/9
6 瑞欧马加达宏达 8/3/6 20/16 27 17/9/8
7 干昆斯 7/3/7 20/20 24 17/9/8
8 科罗尼亚莫斯卡多 7/3/7 24/30 24 17/9/8
9 梅利利亚 6/5/6 19/19 23 17/8/9
10 阿达维联 6/4/7 10/15 22 17/8/9
11 纳瓦尔卡内罗 5/6/6 20/25 21 17/9/8
12 CD科瑞亚 6/3/8 20/26 21 17/9/8
13 苏雅萨 5/5/7 22/29 20 17/8/9
14 皇家马德里C队 4/7/6 17/18 19 17/8/9
15 伊雷斯卡斯 5/2/10 13/20 17 17/9/8
16 圣瑟巴斯提安雷耶斯 4/5/8 22/29 17 17/8/9
17 莫斯托莱斯 2/3/12 12/30 9 17/9/8
18 帕索竞技俱乐部 1/3/12 13/29 6 16/8/8

西协甲联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格

热门球队

热门标签

视频资讯