0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 11/3/4 | 28/19 | 36 | 18/9/9 |
2 | 皇家社会B队 | 9/4/5 | 28/16 | 31 | 18/9/9 |
3 | 蓬费拉迪纳 | 8/6/4 | 27/18 | 30 | 18/9/9 |
4 | 巴拉卡度 | 8/5/5 | 25/17 | 29 | 18/9/9 |
5 | 安道尔FC | 7/7/4 | 23/17 | 28 | 18/9/9 |
6 | 塔拉戈纳 | 8/4/6 | 22/21 | 28 | 18/9/9 |
7 | 萨拉曼卡统一者 | 5/11/2 | 23/18 | 26 | 18/9/9 |
8 | CD阿尔廷 | 7/5/6 | 20/16 | 26 | 18/9/9 |
9 | 塞尔塔B队 | 7/4/7 | 27/24 | 25 | 18/9/9 |
10 | 塞哥维亚 | 6/7/5 | 25/28 | 25 | 18/9/9 |
11 | 萨莫拉 | 6/5/7 | 25/17 | 23 | 18/9/9 |
12 | 卢戈 | 5/8/5 | 12/13 | 23 | 18/9/9 |
13 | 巴塞罗那B队 | 4/10/4 | 25/24 | 22 | 18/9/9 |
14 | 塔拉佐纳 | 5/5/8 | 20/22 | 20 | 18/9/9 |
15 | 塞斯陶河 | 5/5/8 | 15/18 | 20 | 18/9/9 |
16 | 奥萨苏纳B队 | 6/2/10 | 18/31 | 20 | 18/9/9 |
17 | 皇家联邦 | 5/5/8 | 18/32 | 20 | 18/9/9 |
18 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 5/4/9 | 20/25 | 19 | 18/9/9 |
19 | 奥尔伦斯 | 4/6/8 | 14/23 | 18 | 18/9/9 |
20 | 阿莫雷别塔 | 3/6/9 | 17/33 | 15 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CF安特克拉 | 8/9/1 | 25/15 | 33 | 18/8/10 |
2 | 皇家贝蒂斯B队 | 8/6/4 | 26/19 | 30 | 18/9/9 |
3 | 穆尔西亚 | 8/6/4 | 22/15 | 30 | 18/9/9 |
4 | 马德里竞技B队 | 6/8/4 | 19/16 | 26 | 18/9/9 |
5 | 休达 | 6/8/4 | 20/20 | 26 | 18/9/9 |
6 | 梅里达AD | 6/8/4 | 23/25 | 26 | 18/10/8 |
7 | 耶克拉诺 | 6/7/5 | 19/13 | 25 | 18/9/9 |
8 | 大力神 | 7/4/7 | 20/21 | 25 | 18/9/9 |
9 | 伊维萨 | 7/4/7 | 15/16 | 25 | 18/8/10 |
10 | 比利亚雷亚尔B队 | 5/9/4 | 24/19 | 24 | 18/9/9 |
11 | 艾基史拉斯 | 5/9/4 | 22/21 | 24 | 18/9/9 |
12 | 马贝尔拉 | 6/5/7 | 23/24 | 23 | 18/9/9 |
13 | 富恩拉布雷达 | 5/7/6 | 16/17 | 22 | 18/9/9 |
14 | 艾高亚诺 | 5/7/6 | 17/23 | 22 | 18/10/8 |
15 | 阿尔科孔 | 5/5/8 | 25/28 | 20 | 18/9/9 |
16 | 皇家马德里B队 | 4/7/7 | 27/22 | 19 | 18/9/9 |
17 | 塞维利亚体育会 | 4/7/7 | 22/28 | 19 | 18/9/9 |
18 | 韦尔瓦 | 4/7/7 | 19/25 | 19 | 18/9/9 |
19 | 桑鲁玖诺 | 3/9/6 | 17/25 | 18 | 18/9/9 |
20 | 城际CF | 3/6/9 | 19/28 | 15 | 18/9/9 |
西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格