排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 12/4/2 | 32/12 | 40 | 18/9/9 |
2 | 帕纳辛纳科斯 | 10/5/2 | 18/10 | 35 | 17/9/8 |
3 | 雅典AEK | 10/4/3 | 29/12 | 34 | 17/8/9 |
4 | 塞萨洛尼基 | 10/3/4 | 32/18 | 33 | 17/8/9 |
5 | 阿里斯 | 8/3/7 | 22/22 | 27 | 18/9/9 |
6 | 帕纳托利克斯 | 6/5/6 | 15/14 | 23 | 17/9/8 |
7 | OFI克里特 | 6/5/6 | 24/24 | 23 | 17/8/9 |
8 | 特里波利斯 | 6/4/7 | 18/18 | 22 | 17/8/9 |
9 | 阿特罗米托斯 | 5/4/8 | 20/24 | 19 | 17/9/8 |
10 | 莱瓦贾科斯 | 3/8/6 | 20/26 | 17 | 17/9/8 |
11 | 潘塞莱科斯 | 5/2/10 | 19/29 | 17 | 17/8/9 |
12 | 维洛斯NPS | 5/2/10 | 14/30 | 17 | 17/9/8 |
13 | 卡利地亚雅典 | 1/9/7 | 16/27 | 12 | 17/9/8 |
14 | 拉米亚 | 1/6/10 | 10/23 | 9 | 17/8/9 |
希腊超联赛积分规则
1. 希腊超由16支球队组成,采取双循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序
4. 如果两队或两队以上积分相等,依相互间对阵的胜负关系排列名次
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠资格赛参赛资格
(二)联赛第二名至第五名进行附加赛,附加赛采取双循环制,第一名获得欧冠资格赛参赛资格,第二、三、四名获得欧联杯参赛资格
(三)附加赛中,联赛第五名的球队初始积分是0分,而第二至四名的球队需要用本队联赛积分减去联赛第五球队的联赛积分再除以5,最终求得的商即为该队初始积分(小数点后的部分需按照四舍五入的规则,大于0.5的部分算作1)
(四)联赛最后两名降入希腊甲组联赛