排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马竞 | 12/5/1 | 33/12 | 41 | 18/9/9 |
2 | 皇马 | 12/4/2 | 41/18 | 40 | 18/9/9 |
3 | 巴萨 | 12/2/5 | 51/22 | 38 | 19/8/11 |
4 | 毕尔巴鄂 | 10/6/3 | 29/17 | 36 | 19/10/9 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 8/6/4 | 34/30 | 30 | 18/9/9 |
6 | 马略卡 | 9/3/7 | 19/21 | 30 | 19/10/9 |
7 | 皇家社会 | 7/4/7 | 16/13 | 25 | 18/9/9 |
8 | 赫罗纳 | 7/4/7 | 26/25 | 25 | 18/9/9 |
9 | 贝蒂斯 | 6/7/5 | 21/22 | 25 | 18/9/9 |
10 | 奥萨苏纳 | 6/7/5 | 23/27 | 25 | 18/10/8 |
11 | 塞尔塔 | 7/3/8 | 27/28 | 24 | 18/10/8 |
12 | 巴列卡诺 | 5/7/6 | 20/21 | 22 | 18/8/10 |
13 | 拉斯帕尔马斯 | 6/4/8 | 23/27 | 22 | 18/9/9 |
14 | 塞维利亚 | 6/4/8 | 20/27 | 22 | 18/9/9 |
15 | 莱加内斯 | 4/6/8 | 17/28 | 18 | 18/9/9 |
16 | 阿拉维斯 | 4/5/9 | 21/30 | 17 | 18/8/10 |
17 | 赫塔菲 | 3/7/8 | 11/15 | 16 | 18/10/8 |
18 | 西班牙人 | 4/3/11 | 16/30 | 15 | 18/9/9 |
19 | 瓦伦西亚 | 2/6/9 | 16/26 | 12 | 17/8/9 |
20 | 巴拉多利德 | 3/3/12 | 12/37 | 12 | 18/9/9 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛