排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳萨夫 | 15/7/4 | 35/18 | 52 | 26/13/13 |
2 | 阿尔马雷克 | 14/5/7 | 40/29 | 47 | 26/13/13 |
3 | 索格迪纳吉扎克 | 12/7/7 | 41/29 | 43 | 26/13/13 |
4 | 纳曼干新春 | 11/10/5 | 42/31 | 43 | 26/13/13 |
5 | 费尔干纳夫兹 | 11/10/5 | 32/24 | 43 | 26/13/13 |
6 | 塔什干棉农 | 11/5/10 | 42/37 | 38 | 26/13/13 |
7 | 特尔梅兹 | 10/6/10 | 30/31 | 36 | 26/13/13 |
8 | 萨马尔罕迪纳摩 | 9/5/12 | 35/38 | 32 | 26/13/13 |
9 | 安迪江 | 6/12/8 | 36/36 | 30 | 26/13/13 |
10 | 本尤德科 | 7/9/10 | 27/38 | 30 | 26/13/13 |
11 | 克孜勒库姆 | 6/9/11 | 25/34 | 27 | 26/13/13 |
12 | 塔什干奥林匹克 | 6/7/13 | 22/38 | 25 | 26/13/13 |
13 | 比克波德 | 3/14/9 | 22/30 | 23 | 26/13/13 |
14 | 塔什干火车头 | 5/6/15 | 28/44 | 21 | 26/13/13 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.共26轮,联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互对战净胜球多者名次列前;
b)相互对战进球多者名次列前;
c)相互对战客场进球多者名次列前;
d)净胜球多者名次列前;
e)总进球数多者名次列前
争冠&降级名额
(一)联赛冠军将获得2024-25亚冠精英赛小组赛参赛资格,联赛亚军获得亚冠联2小组赛资格
(二)联赛倒数后二名降级,倒数第三名获得保级附加赛资格,和乌兹甲第三名进行单回合附加赛