排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 14/2/0 | 44/4 | 44 | 16/7/9 |
2 | 流浪者 | 11/2/3 | 28/9 | 35 | 16/9/7 |
3 | 阿伯丁 | 10/4/3 | 31/21 | 34 | 17/10/7 |
4 | 马瑟韦尔 | 8/2/7 | 23/27 | 26 | 17/9/8 |
5 | 邓迪联 | 6/7/4 | 25/19 | 25 | 17/9/8 |
6 | 圣米伦 | 7/3/8 | 24/29 | 24 | 18/9/9 |
7 | 邓迪FC | 5/4/8 | 27/30 | 19 | 17/8/9 |
8 | 希伯尼安 | 4/6/8 | 24/30 | 18 | 18/9/9 |
9 | 基尔马诺克 | 4/6/8 | 19/35 | 18 | 18/7/11 |
10 | 哈茨 | 4/4/10 | 20/27 | 16 | 18/9/9 |
11 | 罗斯郡 | 3/6/9 | 14/35 | 15 | 18/10/8 |
12 | 圣约翰斯通 | 4/2/12 | 21/34 | 14 | 18/8/10 |
苏格兰超联赛积分规则
1.苏超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定
2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3.三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,2个组别各自进行单循环比赛
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)涉及联赛冠军归属、欧战资格、升降级问题是,进行附加赛决定排名
b)净胜球
c)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一二名获得欧冠外围附加赛资格
(二)联赛第二第三名获得欧协联小组赛资格
(三)积分最低的球队降入苏冠
(四)积分倒数第二的球队将和苏冠升级附加赛胜者进行主客两回合对战(不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战),胜者将进入苏超