世非预积分列表

A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛得角 3 1 75% - 79.75 74
2 尼日利亚 2 2 50% - 81.75 74.75
3 乌干达 1 3 25% - 74 86.75
4 马里 0 0 0% - 0 0
B组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南苏丹 6 0 100% - 71.5 61.33
2 突尼斯 4 2 67% - 64.33 61.5
3 喀麦隆 1 5 17% - 56.33 60.83
4 卢旺达 1 5 17% - 56.67 65.17
C组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 科特迪瓦 6 0 100% - 73.67 63.5
2 安哥拉 4 2 67% - 73.83 60.67
3 几内亚 1 5 17% - 63.5 72.83
4 中非 1 5 17% - 61.17 75.17
D组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 埃及 5 1 83% - 75.33 51.83
2 民主刚果 4 2 67% - 53.83 52.5
3 塞内加尔 3 3 50% - 70.17 62.67
4 肯尼亚 0 6 0% - 42.5 74.83
E组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 科特迪瓦 8 2 80% - 73.9 66.4
2 安哥拉 8 2 80% - 73.5 61.8
3 佛得角 6 4 60% - 73.5 70
4 尼日利亚 5 5 50% - 74.2 70.4
5 几内亚 2 8 20% - 66 71.5
6 乌干达 1 9 10% - 64.7 85.7
F组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南苏丹 11 1 92% - 78.58 64.42
2 埃及 8 4 67% - 73.42 63.83
3 塞内加尔 7 5 58% - 72.5 66
4 突尼斯 6 6 50% - 64.33 62.5
5 民主刚果 5 7 42% - 57 64.92
6 喀麦隆 4 8 33% - 64.42 68.17
最佳第三 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛得角 3 3 50% - 122.5 116.67
2 塞内加尔 4 2 67% - 114 113.83

热门球队

热门标签

视频资讯