世非预积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃及 3/1/0 11/2 10 4/2/2
2 几内亚比绍 1/3/0 3/2 6 4/2/2
3 布基纳法索 1/2/1 7/5 5 4/2/2
4 塞拉利昂 1/2/1 4/5 5 4/2/2
5 埃塞俄比亚 0/3/1 1/4 3 4/2/2
6 吉布提 0/1/3 2/10 1 4/2/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 苏丹 3/1/0 7/1 10 4/2/2
2 塞内加尔 2/2/0 6/1 8 4/2/2
3 民主刚果 2/1/1 4/2 7 4/2/2
4 多哥 0/3/1 2/3 3 4/2/2
5 南苏丹 0/2/2 1/8 2 4/2/2
6 毛里塔尼亚 0/1/3 0/5 1 4/2/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卢旺达 2/1/1 3/1 7 4/2/2
2 南非 2/1/1 6/5 7 4/2/2
3 贝宁 2/1/1 4/3 7 4/2/2
4 莱索托 1/2/1 3/2 5 4/2/2
5 尼日利亚 0/3/1 4/5 3 4/2/2
6 津巴布韦 0/2/2 2/6 2 4/2/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 喀麦隆 2/2/0 9/3 8 4/2/2
2 利比亚 2/1/1 4/3 7 4/2/2
3 佛得角 2/1/1 4/4 7 4/2/2
4 安哥拉 1/3/0 2/1 6 4/2/2
5 毛里求斯 1/1/2 3/6 4 4/2/2
6 斯威士兰 0/0/4 1/6 0 4/2/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 摩洛哥 3/0/0 10/1 9 3/1/2
2 坦桑尼亚 2/0/1 2/2 6 3/1/2
3 尼日尔 1/0/1 2/2 3 2/2/0
4 赞比亚 1/0/3 6/7 3 4/2/2
5 刚果共和国 0/0/2 2/10 0 2/1/1
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科特迪瓦 3/1/0 12/0 10 4/2/2
2 加蓬 3/0/1 7/5 9 4/2/2
3 布隆迪 2/1/1 8/6 7 4/2/2
4 肯尼亚 1/2/1 7/3 5 4/2/2
5 冈比亚 1/0/3 9/9 3 4/2/2
6 塞舌尔 0/0/4 2/22 0 4/2/2
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔及利亚 3/0/1 8/4 9 4/2/2
2 莫桑比克 3/0/1 6/5 9 4/2/2
3 博茨瓦纳 2/0/2 6/5 6 4/2/2
4 几内亚 2/0/2 4/4 6 4/2/2
5 乌干达 2/0/2 4/4 6 4/2/2
6 索马里 0/0/4 3/9 0 4/2/2
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 突尼斯 3/1/0 6/0 10 4/2/2
2 赤道几内亚 3/0/1 3/1 9 4/2/2
3 马拉维 2/0/2 4/3 6 4/2/2
4 纳米比亚 1/2/1 3/2 5 4/2/2
5 利比里亚 1/1/2 2/3 4 4/2/2
6 圣多美和普林西比 0/0/4 1/10 0 4/2/2
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科摩罗 3/0/1 8/4 9 4/2/2
2 加纳 3/0/1 7/5 9 4/2/2
3 马达加斯加 2/1/1 5/2 7 4/2/2
4 马里 1/2/1 5/4 5 4/3/1
5 中非 1/1/2 7/9 4 4/1/3
6 乍得 0/0/4 1/9 0 4/2/2

世界杯非洲区预选赛第三阶段(20强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
5个小组头名晋级世界杯正赛

热门球队

热门标签

视频资讯