日篮B1积分列表

B1东部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 宇都宫皇者 19 5 80% 1连胜 82.8 75.4
2 千叶喷射机 17 7 70% 1连胜 81.2 75.6
3 群马雷鹤 17 7 70% 4连胜 79.1 70.9
4 秋田北部喜悦 12 12 50% 4连负 71.5 72.2
5 北海道风神 9 15 40% 2连负 74.2 79.7
6 茨城机器人 7 17 30% 3连负 74.9 82.1
7 越谷阿尔法 6 18 20% 6连负 77.1 82.5
8 仙台89人 5 19 20% 2连负 72.1 80.3
B1中部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 三远新凤凰 20 4 80% 5连胜 91.2 78.8
2 东京电击 20 4 80% 2连胜 79 70.1
3 三河海马 16 8 70% 2连胜 80.5 74.6
4 涩谷太阳摇滚 15 9 60% 1连负 76.9 71.5
5 名古屋钻石海豚 12 12 50% 1连负 82.8 83.2
6 横滨海盗 9 15 40% 1连胜 76 80.2
7 名古屋战鹰 9 15 40% 1连负 74.1 80.7
8 川崎雷霆勇者 4 20 20% 10连负 75.1 87
B1西部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 琉球黄金帝王 17 7 70% 1连胜 82.6 75.8
2 岛根魔术 15 9 60% 3连负 80.1 73.7
3 京都创荣 13 11 50% 3连胜 82 79.7
4 大阪七福神 13 11 50% 1连负 81.9 80.3
5 长崎维尔卡 12 12 50% 5连胜 73.9 75.4
6 广岛蜻蜓 10 14 40% 1连负 77 82.6
7 佐贺气球人 9 15 40% 2连胜 75 76.3
8 滋贺湖 2 22 10% 1连胜 74.2 86.8

热门球队

热门标签

视频资讯