葡联积分列表

北部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 SC布拉加 9 2 82% - 84.82 68.27
2 伊利亚堡 8 3 73% - 77.45 65.55
3 瓦斯科达伽马 8 3 73% - 83.27 77.64
4 桑加柳什 5 6 46% - 76.82 76.82
5 吉纳斯奥 5 6 46% - 81.18 84.55
6 迈亚 5 6 46% - 75.45 84.27
7 桑帕塞 3 8 27% - 76.27 86.18
8 加利托斯 1 10 9% - 66 78
南部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 CAB马德拉 8 4 67% - 75.75 64.83
2 CB奎鲁兹 7 4 64% - 72.82 70.27
3 伊摩尔塔BC2 7 3 70% - 67.3 66.2
4 波蒂莫内塞SC 6 5 55% - 74.55 74.55
5 圣安德烈星 5 7 42% - 67.75 70.42
6 巴雷伦斯 4 7 36% - 67.91 71.09
7 路斯坦尼亚 4 6 40% - 71.6 72.9
8 本菲卡竞技B 3 8 27% - 65.09 73.27

热门球队

热门标签

视频资讯