排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通德拉 | 8/7/0 | 32/15 | 31 | 15/7/8 |
2 | 佩纳菲尔 | 9/4/2 | 26/19 | 31 | 15/8/7 |
3 | 本菲卡B队 | 8/3/4 | 22/19 | 27 | 15/8/7 |
4 | 查维斯 | 7/4/4 | 19/17 | 25 | 15/7/8 |
5 | 维塞乌 | 7/4/4 | 22/15 | 25 | 15/7/8 |
6 | 托伦斯 | 8/1/6 | 19/15 | 25 | 15/8/7 |
7 | 艾华卡 | 6/6/3 | 25/20 | 24 | 15/7/8 |
8 | 雷克索斯 | 6/4/5 | 21/18 | 22 | 15/8/7 |
9 | 莱里亚 | 6/3/6 | 19/15 | 21 | 15/7/8 |
10 | 费伦斯 | 4/7/4 | 13/10 | 19 | 15/8/7 |
11 | 马里迪莫 | 5/4/6 | 20/24 | 19 | 15/7/8 |
12 | 维泽拉 | 4/5/6 | 16/16 | 17 | 15/7/8 |
13 | 费尔格拉斯 | 3/7/5 | 17/19 | 16 | 15/8/7 |
14 | 费雷拉 | 4/3/8 | 16/24 | 15 | 15/8/7 |
15 | 马夫拉 | 3/5/7 | 16/23 | 14 | 15/8/7 |
16 | 波尔蒂芒人 | 3/5/7 | 16/23 | 14 | 15/7/8 |
17 | 波尔图B队 | 2/7/6 | 14/22 | 13 | 15/7/8 |
18 | 奥利维伦斯 | 1/3/11 | 10/29 | 6 | 15/8/7 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛
2.联赛末3位降入葡乙