排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙体育 | 12/1/2 | 43/10 | 37 | 15/7/8 |
2 | 波尔图 | 12/1/2 | 36/9 | 37 | 15/8/7 |
3 | 本菲卡 | 11/2/1 | 34/8 | 35 | 14/7/7 |
4 | 布拉加 | 8/4/3 | 27/16 | 28 | 15/8/7 |
5 | 圣克拉拉 | 9/0/6 | 16/15 | 27 | 15/8/7 |
6 | 吉马良斯 | 6/4/4 | 18/14 | 22 | 14/6/8 |
7 | 卡萨比亚 | 5/5/5 | 16/18 | 20 | 15/8/7 |
8 | 莫雷伦斯 | 6/2/7 | 19/22 | 20 | 15/7/8 |
9 | 法马利康 | 4/7/4 | 18/17 | 19 | 15/8/7 |
10 | 吉维森特 | 4/5/6 | 17/24 | 17 | 15/7/8 |
11 | 里奥阿维 | 4/4/6 | 15/25 | 16 | 14/7/7 |
12 | 埃斯托里尔 | 3/5/6 | 12/21 | 14 | 14/8/6 |
13 | AVS俱乐部 | 2/7/6 | 11/22 | 13 | 15/8/7 |
14 | 阿马多拉之星 | 3/3/8 | 12/24 | 12 | 14/7/7 |
15 | 马德拉国民 | 3/3/8 | 8/19 | 12 | 14/7/7 |
16 | 法鲁人体育 | 3/3/9 | 9/21 | 12 | 15/7/8 |
17 | 博阿维斯塔 | 2/6/7 | 10/19 | 12 | 15/7/8 |
18 | 阿罗卡 | 3/2/10 | 9/26 | 11 | 15/7/8 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛