0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维泽拉U23 | 7/3/4 | 26/19 | 24 | 14/7/7 |
2 | 杜连斯U23 | 7/3/4 | 17/10 | 24 | 14/7/7 |
3 | 法马利康U23 | 7/3/4 | 22/15 | 24 | 14/7/7 |
4 | 吉维森特U23 | 7/3/4 | 24/22 | 24 | 14/7/7 |
5 | 维塞乌U23 | 6/3/5 | 21/22 | 21 | 14/7/7 |
6 | 里奥阿维U23 | 4/4/6 | 18/21 | 16 | 14/7/7 |
7 | 布拉加U23 | 2/6/6 | 18/25 | 12 | 14/7/7 |
8 | 雷克索斯U23 | 2/3/9 | 10/22 | 9 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙体育U23 | 7/5/2 | 14/7 | 26 | 14/7/7 |
2 | 埃斯托里尔U23 | 7/3/4 | 27/18 | 24 | 14/7/7 |
3 | 本菲卡U23 | 7/1/6 | 32/14 | 22 | 14/7/7 |
4 | 埃什特雷拉U23 | 7/1/6 | 18/23 | 22 | 14/7/7 |
5 | 波尔蒂芒人U23 | 5/4/5 | 17/21 | 19 | 14/7/7 |
6 | 法鲁人体育U23 | 3/7/4 | 18/19 | 16 | 14/7/7 |
7 | 马夫拉U23 | 4/3/7 | 15/26 | 15 | 14/7/7 |
8 | 辛达卡拉U23 | 3/2/9 | 12/25 | 11 | 14/7/7 |
葡U23