A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 里昂女足 | 6/0/0 | 19/1 | 18 | 6/3/3 |
2 | 沃尔夫斯堡女足 | 3/0/3 | 16/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 罗马女足 | 3/0/3 | 12/14 | 9 | 6/3/3 |
4 | 加拉塔萨雷女足 | 0/0/6 | 1/28 | 0 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西女足 | 6/0/0 | 19/6 | 18 | 6/3/3 |
2 | 皇家马德里女足 | 4/0/2 | 20/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 特温特女足 | 2/0/4 | 9/19 | 6 | 6/3/3 |
4 | 凯尔特人女足 | 0/0/6 | 1/17 | 0 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳女足 | 5/0/1 | 17/9 | 15 | 6/3/3 |
2 | 拜仁女足 | 4/1/1 | 17/6 | 13 | 6/3/3 |
3 | 尤文图斯女足 | 2/0/4 | 4/11 | 6 | 6/3/3 |
4 | 瓦勒伦加女足 | 0/1/5 | 3/15 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那女足 | 5/0/1 | 26/3 | 15 | 6/3/3 |
2 | 曼彻斯特城女足 | 5/0/1 | 11/6 | 15 | 6/3/3 |
3 | 哈马比女足 | 2/0/4 | 5/17 | 6 | 6/3/3 |
4 | 圣珀尔滕女足 | 0/0/6 | 4/20 | 0 | 6/3/3 |
欧洲女子联赛杯参加资格赛的40支球队分成10个小组举行单循环赛,各小组第一晋级正赛,正赛共有32支球队参加,包括10个资格赛晋级的球队及22个直接进入正赛的队伍,正赛阶段除了决赛赛事,其余阶段皆采取主客场两回合淘汰赛,两回合总比分打平采用作客入球优惠制,决赛于中立场进行单场淘汰赛,90分钟打平需进行30分钟加时,加时仍然平局则进行点球决胜。