排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉齐奥 | 5/1/0 | 14/3 | 16 | 6/3/3 |
2 | 毕尔巴鄂 | 5/1/0 | 11/2 | 16 | 6/3/3 |
3 | 安德莱赫特 | 4/2/0 | 11/6 | 14 | 6/3/3 |
4 | 里昂 | 4/1/1 | 15/7 | 13 | 6/3/3 |
5 | 法兰克福 | 4/1/1 | 12/8 | 13 | 6/3/3 |
6 | 加拉塔萨雷 | 3/3/0 | 15/11 | 12 | 6/3/3 |
7 | 曼联 | 3/3/0 | 12/8 | 12 | 6/3/3 |
8 | 流浪者 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6/3/3 |
9 | 热刺 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
10 | 布加勒斯特星 | 3/2/1 | 7/5 | 11 | 6/3/3 |
11 | 阿贾克斯 | 3/1/2 | 14/6 | 10 | 6/3/3 |
12 | 皇家社会 | 3/1/2 | 10/6 | 10 | 6/3/3 |
13 | 博多格林特 | 3/1/2 | 10/9 | 10 | 6/3/3 |
14 | 罗马 | 2/3/1 | 8/5 | 9 | 6/3/3 |
15 | 奥林匹亚科斯 | 2/3/1 | 5/3 | 9 | 6/3/3 |
16 | 费伦茨瓦罗斯 | 3/0/3 | 11/10 | 9 | 6/3/3 |
17 | 比尔森 | 2/3/1 | 10/9 | 9 | 6/3/3 |
18 | 波尔图 | 2/2/2 | 12/10 | 8 | 6/3/3 |
19 | 阿尔克马尔 | 2/2/2 | 9/9 | 8 | 6/3/3 |
20 | 圣吉罗斯 | 2/2/2 | 5/5 | 8 | 6/3/3 |
21 | 费内巴切 | 2/2/2 | 7/9 | 8 | 6/3/3 |
22 | 塞萨洛尼基 | 2/1/3 | 10/8 | 7 | 6/3/3 |
23 | 中日德兰 | 2/1/3 | 5/7 | 7 | 6/3/3 |
24 | 埃尔夫斯堡 | 2/1/3 | 8/11 | 7 | 6/3/3 |
25 | 布拉加 | 2/1/3 | 7/10 | 7 | 6/3/3 |
26 | 霍芬海姆 | 1/3/2 | 5/8 | 6 | 6/3/3 |
27 | 特拉维夫马卡比 | 2/0/4 | 7/13 | 6 | 6/3/3 |
28 | 贝西克塔斯 | 2/0/4 | 6/13 | 6 | 6/3/3 |
29 | 布拉格斯拉维亚 | 1/1/4 | 5/7 | 4 | 6/3/3 |
30 | 特温特 | 0/4/2 | 4/7 | 4 | 6/3/3 |
31 | 马尔默 | 1/1/4 | 6/12 | 4 | 6/3/3 |
32 | 卢多格雷茨 | 0/3/3 | 3/8 | 3 | 6/3/3 |
33 | 卡拉巴克 | 1/0/5 | 4/14 | 3 | 6/3/3 |
34 | 里加足球学院 | 0/2/4 | 5/12 | 2 | 6/3/3 |
35 | 尼斯 | 0/2/4 | 6/14 | 2 | 6/3/3 |
36 | 基辅迪纳摩 | 0/0/6 | 1/15 | 0 | 6/3/3 |
欧联杯赛事规则
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分多者排名在前
b)相互比赛净胜球多者排名在前
c)相互比赛客场进球多者排名在前
d) 小组赛净胜球多者排名在前
e)小组赛进球数多者排名在前
三、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者
a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级
c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则
五、决赛以一场比赛决出胜负
a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始。