欧国预积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥地利 5 1 83% - 82.33 67.67
2 瑞士 4 2 67% - 74 68.17
3 爱尔兰 2 4 33% - 75.67 84.67
4 塞浦路斯 1 5 17% - 64.67 76.17
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗马尼亚 4 0 100% - 82 70.75
2 卢森堡 1 3 25% - 78 79.5
3 阿尔巴尼亚 1 3 25% - 78.25 88
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 丹麦 3 1 75% - 81.5 69.75
2 挪威 2 2 50% - 77.75 79.25
3 科索沃 1 3 25% - 79.5 89.75
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 瑞士 3 1 75% - 78.75 73.75
2 挪威 2 2 50% - 77.75 79.25
3 卢森堡 1 3 25% - 78 79.5
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北马其顿 5 1 83% - 72.67 62.5
2 斯洛伐克 4 2 67% - 73.17 72.67
3 挪威 2 4 33% - 63.33 69.5
4 丹麦 1 5 17% - 71 75.5
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波兰 5 1 83% - 82.17 68.67
2 克罗地亚 5 1 83% - 80.5 69
3 瑞士 2 4 33% - 65.33 72.67
4 奥地利 0 6 0% - 67.5 85.17
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 葡萄牙 5 1 83% - 85.67 70.67
2 保加利亚 5 1 83% - 79.5 70.67
3 罗马尼亚 2 4 33% - 66.33 71.33
4 塞浦路斯 0 6 0% - 61.83 80.67
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 克罗地亚 4 0 100% - 93.25 62.75
2 爱尔兰 2 2 50% - 71.25 84
3 卢森堡 0 4 0% - 73.25 91
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 丹麦 4 0 100% - 81 66.25
2 科索沃 2 2 50% - 72.5 72.75
3 瑞士 0 4 0% - 62 76.5
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 斯洛伐克 4 0 100% - 81.75 62.5
2 罗马尼亚 2 2 50% - 70.5 74.5
3 阿尔巴尼亚 0 4 0% - 68.25 83.5
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 保加利亚 3 1 75% - 84.75 74.25
2 挪威 2 2 50% - 76.25 82.5
3 奥地利 1 3 25% - 75.25 79.5
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 斯洛文尼亚 3 1 75% - 83 79
2 以色列 3 1 75% - 81.25 76.5
3 葡萄牙 2 2 50% - 78.25 76.5
4 乌克兰 0 4 0% - 74.5 85
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 意大利 3 1 75% - 84.75 73.5
2 土耳其 3 1 75% - 82.25 76
3 冰岛 2 2 50% - 74.25 77.5
4 匈牙利 0 4 0% - 67.25 81.5
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 拉脱维亚 4 0 100% - 75.75 70.5
2 比利时 2 2 50% - 72 68.25
3 西班牙 2 2 50% - 72 70
4 斯洛伐克 0 4 0% - 63.75 74.75
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 黑山 3 1 75% - 82.75 75.75
2 德国 2 2 50% - 74.75 65.5
3 瑞典 2 2 50% - 72 79.25
4 保加利亚 1 3 25% - 71.25 80.25
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 法国 4 0 100% - 76.75 63.5
2 波黑 2 2 50% - 87.25 79.75
3 克罗地亚 2 2 50% - 83 80.5
4 塞浦路斯 0 4 0% - 64.5 87.75
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 希腊 3 1 75% - 73.75 69
2 捷克 2 2 50% - 80 76.25
3 英国 2 2 50% - 80 83.25
4 荷兰 1 3 25% - 79.25 84.5
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塞尔维亚 4 0 100% - 80.75 56.75
2 格鲁吉亚 2 2 50% - 75.75 74.5
3 芬兰 1 3 25% - 74.25 83.25
4 丹麦 1 3 25% - 65.75 82
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 爱沙尼亚 3 1 75% - 76.75 73.5
2 立陶宛 3 1 75% - 79.5 67
3 北马其顿 1 3 25% - 76 80.25
4 波兰 1 3 25% - 75.25 86.75

热门球队

热门标签

视频资讯