排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马摩洛迪日落 | 8/0/1 | 19/4 | 24 | 9/6/3 |
2 | 奥兰多海盗 | 7/0/1 | 13/3 | 21 | 8/6/2 |
3 | 波洛克瓦尼 | 6/2/3 | 11/9 | 20 | 11/6/5 |
4 | 斯泰伦博斯 | 4/3/2 | 9/5 | 15 | 9/5/4 |
5 | 超体联盟 | 4/3/4 | 4/6 | 15 | 11/5/6 |
6 | 茨普帕 | 4/2/4 | 9/9 | 14 | 10/7/3 |
7 | 金箭 | 4/1/4 | 10/10 | 13 | 9/5/4 |
8 | 瑟库库内联 | 4/1/3 | 8/9 | 13 | 8/6/2 |
9 | 恺撒酋长 | 3/3/3 | 13/13 | 12 | 9/3/6 |
10 | 开普敦城 | 3/2/4 | 6/11 | 11 | 9/3/6 |
11 | TS银河 | 2/4/4 | 9/11 | 10 | 10/3/7 |
12 | 马鲁莫加兰斯 | 3/1/5 | 8/12 | 10 | 9/4/5 |
13 | 阿玛祖鲁 | 3/0/5 | 10/11 | 9 | 8/3/5 |
14 | 皇家AM | 1/5/4 | 9/11 | 8 | 10/5/5 |
15 | 理查兹湾FC | 2/2/7 | 4/11 | 8 | 11/5/6 |
16 | 玛盖斯 | 1/3/5 | 4/11 | 6 | 9/3/6 |
南非超
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与非战 名额
(一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
(二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
(三)联赛第16参降入下赛季南非甲
(四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛