排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 掸邦联 | 13/1/0 | 41/10 | 40 | 14/7/7 |
2 | 仰光联 | 10/4/0 | 41/14 | 34 | 14/8/6 |
3 | 汉达瓦迪联 | 10/3/1 | 27/15 | 33 | 14/9/5 |
4 | 达根FC | 9/2/3 | 26/11 | 29 | 14/6/8 |
5 | 伊斯佩 | 7/2/5 | 27/17 | 23 | 14/8/6 |
6 | 雅丹纳博 | 5/4/5 | 19/24 | 19 | 14/7/7 |
7 | 实皆联 | 6/1/7 | 28/27 | 19 | 14/7/7 |
8 | 达根港 | 3/3/8 | 25/46 | 12 | 14/6/8 |
9 | 伊洛瓦底联 | 3/2/9 | 12/20 | 11 | 14/7/7 |
10 | 蒂察尔阿尔曼 | 3/2/9 | 24/32 | 11 | 14/7/7 |
11 | 妙瓦底 | 1/1/12 | 8/29 | 4 | 14/6/8 |
12 | 若开联 | 0/3/11 | 13/46 | 3 | 14/6/8 |
缅甸国家足球联赛目前有 12 队角逐,会以主客两回合形式进行一共 22 场比赛。联赛榜最尾 2 队需要直接降班。另外,联赛冠军可得到出战亚足联冠军联赛外围赛资格,而赢得缅甸足协杯的球队则可参加亚洲足协杯。