排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金边FC | 12/1/0 | 52/16 | 37 | 13/8/5 |
2 | 毗沙卡FC | 9/2/2 | 37/13 | 29 | 13/8/5 |
3 | 柴桢 | 9/1/2 | 42/10 | 28 | 12/6/6 |
4 | 安格科尔老虎FC | 8/1/3 | 25/14 | 25 | 12/3/9 |
5 | 拿加科普 | 7/1/4 | 24/17 | 22 | 12/7/5 |
6 | 波因科特吴哥 | 5/2/5 | 27/21 | 17 | 12/6/6 |
7 | 科尔森奇FC | 4/2/7 | 18/26 | 14 | 13/8/5 |
8 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 4/2/7 | 24/35 | 14 | 13/7/6 |
9 | 里非FC | 1/3/9 | 10/35 | 6 | 13/5/8 |
10 | 国家警察委员会 | 1/2/9 | 13/41 | 5 | 12/4/8 |
11 | 基里翁索森梅 | 0/1/12 | 8/52 | 1 | 13/7/6 |
柬埔寨超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
亚协&降级名额
1.联赛冠军参加亚协杯比赛
2.联赛最后一名则需要降入乙级联赛