0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD奥林匹亚 | 11/5/2 | 38/15 | 38 | 18/9/9 |
2 | 摩塔瓜 | 10/4/4 | 37/21 | 34 | 18/9/9 |
3 | 伊斯柏纳 | 8/5/5 | 20/14 | 29 | 18/9/9 |
4 | CD马拉松 | 6/7/5 | 23/21 | 25 | 18/9/9 |
5 | 奥兰乔FC | 6/6/6 | 26/20 | 24 | 18/9/9 |
6 | 格尼斯 | 5/6/7 | 23/28 | 21 | 18/9/9 |
7 | 洛沃斯墨 | 6/3/9 | 18/31 | 21 | 18/9/9 |
8 | CD维多利亚 | 5/5/8 | 30/32 | 20 | 18/9/9 |
9 | 胡蒂卡尔帕 | 4/5/9 | 13/29 | 17 | 18/9/9 |
10 | 托克亚皇家苏斯达 | 2/8/8 | 17/34 | 14 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD奥林匹亚 | 11/7/2 | 38/12 | 40 | 20/10/10 |
2 | 摩塔瓜 | 11/5/4 | 34/19 | 38 | 20/10/10 |
3 | 伊斯柏纳 | 9/4/7 | 22/17 | 31 | 20/10/10 |
4 | CD马拉松 | 7/6/5 | 24/19 | 27 | 18/9/9 |
5 | 奥兰乔FC | 6/7/7 | 25/24 | 25 | 20/10/10 |
6 | 洛沃斯墨 | 6/2/8 | 16/28 | 20 | 16/8/8 |
7 | 格尼斯 | 4/6/8 | 20/28 | 18 | 18/9/9 |
8 | 胡蒂卡尔帕 | 3/5/8 | 12/25 | 14 | 16/8/8 |
9 | 托克亚皇家苏斯达 | 0/8/8 | 13/32 | 8 | 16/8/8 |
10 | CD维多利亚拉塞伊巴 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
洪都拉斯甲组联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与美冠杯名额
因受新冠疫情影响联赛于13轮提前结束,不产生冠军且取消升降级
积分榜前三名将参加下赛季美冠杯