排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃因霍温 | 15/0/2 | 59/13 | 45 | 17/8/9 |
2 | 阿贾克斯 | 12/3/2 | 37/16 | 39 | 17/8/9 |
3 | 乌德勒支 | 11/3/3 | 34/28 | 36 | 17/9/8 |
4 | 费耶诺德 | 10/5/2 | 40/21 | 35 | 17/8/9 |
5 | 阿尔克马尔 | 10/2/5 | 31/17 | 32 | 17/9/8 |
6 | 特温特 | 9/4/4 | 32/21 | 31 | 17/8/9 |
7 | 前进之鹰 | 7/4/6 | 30/27 | 25 | 17/9/8 |
8 | 福图纳锡塔德 | 7/4/6 | 25/25 | 25 | 17/8/9 |
9 | 威廉二世 | 6/4/7 | 21/19 | 22 | 17/9/8 |
10 | 布雷达 | 7/1/9 | 19/27 | 22 | 17/8/9 |
11 | 海伦芬 | 6/3/8 | 17/31 | 21 | 17/8/9 |
12 | 奈梅亨 | 5/2/10 | 23/24 | 17 | 17/9/8 |
13 | 兹沃勒 | 4/5/8 | 16/26 | 17 | 17/8/9 |
14 | 格罗宁根 | 4/4/8 | 14/26 | 16 | 16/8/8 |
15 | 赫拉克勒 | 3/5/8 | 18/33 | 14 | 16/8/8 |
16 | 鹿特丹斯巴达 | 2/6/9 | 14/26 | 12 | 17/9/8 |
17 | 阿尔梅勒城 | 2/3/12 | 10/37 | 9 | 17/9/8 |
18 | 瓦尔韦克 | 1/4/12 | 18/41 | 7 | 17/9/8 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛