非青杯外积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞拉里昂U20 2/1/0 4/1 7 3/0/0
2 几内亚U20 1/2/0 4/2 5 3/0/0
3 利比里亚U20 1/1/1 3/4 4 3/0/0
4 几内亚比绍U20 0/0/3 1/5 0 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞内加尔U20 1/1/0 4/2 4 2/0/0
2 冈比亚U20 0/2/0 2/2 2 2/0/0
3 马里U20 0/1/1 0/2 1 2/0/0
4 毛里塔尼亚U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 津巴布韦U20 2/1/0 5/1 7 3/0/0
2 博茨瓦纳U20 1/2/0 3/2 5 3/0/0
3 斯威士兰U20 1/1/1 5/7 4 3/0/0
4 莫桑比克U20 0/0/3 5/8 0 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 安哥拉U20 2/0/0 4/1 6 2/0/0
2 赞比亚U20 1/0/1 3/4 3 2/0/0
3 纳米比亚 U20 0/0/2 1/3 0 2/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南非U20 3/0/0 13/0 9 3/0/0
2 科摩罗U20 1/0/2 2/4 3 3/0/0
3 马拉维U20 1/0/2 4/9 3 3/0/0
4 莱索托U20 1/0/2 3/9 3 3/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 刚果U20 2/0/0 3/0 6 2/0/0
2 民主刚果U20 1/0/1 3/2 3 2/0/0
3 赤道几内亚U20 0/0/2 1/5 0 2/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 喀麦隆U20 2/0/0 7/1 6 2/0/0
2 中非共和国U20 1/0/1 2/5 3 2/0/0
3 加蓬U20 0/0/2 2/5 0 2/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 肯尼亚U20 3/1/0 10/1 10 4/0/0
2 坦桑尼亚U20 3/0/1 12/2 9 4/0/0
3 苏丹U20 2/0/2 4/6 6 4/0/0
4 卢旺达U20 1/1/2 5/5 4 4/0/0
5 吉布提U20 0/0/4 2/19 0 4/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌干达U20 2/1/0 9/3 7 3/0/0
2 布隆迪U20 2/0/1 5/6 6 3/0/0
3 南苏丹U20 1/1/1 4/4 4 3/0/0
4 埃塞俄比亚U20 0/0/3 3/8 0 3/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 加纳U20 1/2/0 5/3 5 3/0/0
2 尼日尔U20 1/1/1 3/4 4 3/0/0
3 多哥U20 0/3/0 3/3 3 3/0/0
4 贝宁U20 0/2/1 2/3 2 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科特迪瓦U20 1/0/1 2/2 3 2/0/0
2 尼日利亚U20 1/0/1 2/2 3 2/0/0
3 布基纳法索U20 1/0/1 1/1 3 2/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 摩洛哥U20 3/1/0 9/3 10 4/0/0
2 埃及U20 2/1/1 5/4 7 4/0/0
3 突尼斯U20 2/0/2 5/5 6 4/0/0
4 阿尔及利亚U20 1/2/1 7/4 5 4/0/0
5 利比亚U20 0/0/4 2/12 0 4/0/0

热门球队

热门标签

视频资讯