排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科隆 | 9/4/4 | 32/23 | 31 | 17/9/8 |
2 | 卡尔斯鲁厄 | 8/5/4 | 34/31 | 29 | 17/8/9 |
3 | 汉堡 | 7/7/3 | 39/23 | 28 | 17/9/8 |
4 | 艾禾斯堡 | 8/4/5 | 31/22 | 28 | 17/9/8 |
5 | 马格德堡 | 7/7/3 | 30/24 | 28 | 17/8/9 |
6 | 帕德博恩 | 7/7/3 | 29/24 | 28 | 17/8/9 |
7 | 汉诺威96 | 8/3/6 | 22/17 | 27 | 17/9/8 |
8 | 杜塞尔多夫 | 7/5/5 | 28/23 | 26 | 17/9/8 |
9 | 凯泽斯劳滕 | 7/5/5 | 30/27 | 26 | 17/8/9 |
10 | 达姆施塔特 | 6/6/5 | 36/29 | 24 | 17/9/8 |
11 | 纽伦堡 | 6/4/7 | 31/30 | 22 | 17/8/9 |
12 | 柏林赫塔 | 6/4/7 | 27/27 | 22 | 17/8/9 |
13 | 沙尔克04 | 5/5/7 | 32/33 | 20 | 17/8/9 |
14 | 菲尔特 | 5/5/7 | 24/33 | 20 | 17/9/8 |
15 | 普鲁士明斯特 | 3/7/7 | 18/23 | 16 | 17/9/8 |
16 | 乌尔姆 | 2/8/7 | 16/20 | 14 | 17/8/9 |
17 | 布伦瑞克 | 3/4/10 | 16/36 | 13 | 17/8/9 |
18 | 雷根斯堡 | 3/2/12 | 9/39 | 11 | 17/9/8 |
德乙联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。