德青联H积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 霍芬海姆U19 11/2/1 55/15 35 14/7/7
2 斯图加特U19 11/2/1 54/23 35 14/7/7
3 海登海姆U19 9/1/4 38/25 28 14/7/7
4 斯图加特踢球者U19 5/3/6 24/33 18 14/7/7
5 桑德豪森U19 5/1/8 23/27 16 14/7/7
6 弗赖堡U19 4/3/7 28/28 15 14/7/7
7 艾华斯堡U19 3/2/9 21/44 11 14/7/7
8 萨尔布吕肯U19 0/2/12 10/58 2 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯堡U19 9/4/1 34/16 31 14/7/7
2 柏林联合U19 8/3/3 35/22 27 14/7/7
3 汉堡U19 6/5/3 36/28 23 14/7/7
4 罗斯托克U19 6/1/7 37/48 19 14/7/7
5 马德堡U19 6/0/8 46/39 18 14/7/7
6 圣保利U19 3/6/5 27/31 15 14/7/7
7 荷尔斯泰因U19 3/3/8 21/43 12 14/7/7
8 柏林安卡拉体育U19 3/2/9 34/43 11 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德U19 11/2/0 47/7 35 13/7/6
2 沙尔克04U19 10/2/2 41/17 32 14/7/7
3 杜塞尔多夫U19 10/2/2 33/16 32 14/7/7
4 普鲁士明斯特U19 4/4/5 23/29 16 13/6/7
5 梅彭U19 4/2/8 21/33 14 14/7/7
6 杜伊斯堡U19 3/3/8 16/35 12 14/7/7
7 TSV梅尔布施U19 2/2/10 16/41 8 14/7/7
8 埃森U19 2/1/11 14/33 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔斯鲁厄U19 11/2/1 42/11 35 14/7/7
2 法兰克福U19 9/1/4 44/21 28 14/7/7
3 美因茨05 U19 8/2/4 35/15 26 14/7/7
4 纽伦堡U19 6/3/5 32/29 21 14/7/7
5 FSV法兰克福U19 6/1/7 16/27 19 14/7/7
6 肖特美因茨U19 3/2/9 13/38 11 14/7/7
7 奥芬巴查踢球者U19 2/4/8 18/43 10 14/7/7
8 达姆施塔特U19 2/3/9 15/31 9 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波鸿U19 11/3/0 47/17 36 14/7/7
2 云达不莱梅U19 9/3/2 42/23 30 14/7/7
3 汉诺威96U19 7/1/6 39/23 22 14/7/7
4 帕德博恩U19 6/3/5 28/20 21 14/7/7
5 比勒菲尔德U19 5/2/7 23/27 17 14/7/7
6 奥斯纳布吕克U19 4/2/8 14/28 14 14/7/7
7 布伦瑞克U19 3/3/8 25/39 12 14/7/7
8 埃尔福特U19 2/1/11 7/48 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 门兴格拉德巴赫U19 12/2/0 46/9 38 14/7/7
2 勒沃库森U19 8/4/2 33/20 28 14/7/7
3 科隆U19 8/1/5 27/16 25 14/7/7
4 凯泽斯劳滕U19 8/0/6 29/23 24 14/7/7
5 科隆胜利U19 5/3/6 23/23 18 14/7/7
6 亚琛U19 2/4/8 10/30 10 14/7/7
7 亨内夫U19 2/3/9 17/42 9 14/7/7
8 韦恩威斯巴登U19 2/1/11 18/40 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拜仁慕尼黑U19 12/2/0 49/18 38 14/7/7
2 翁特哈兴U19 9/0/5 31/20 27 14/7/7
3 慕尼黑1860U19 7/2/5 35/29 23 14/7/7
4 因戈尔施塔特U19 7/0/7 27/26 21 14/7/7
5 奥格斯堡U19 5/4/5 31/28 19 14/7/7
6 SSV乌尔姆U19 5/3/6 30/34 18 14/7/7
7 菲尔特U19 3/2/9 23/45 11 14/7/7
8 雷根斯堡U19 1/1/12 14/40 4 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 开姆尼茨U19 7/3/4 24/21 24 14/7/7
2 柏林赫塔U19 6/5/3 32/29 23 14/7/7
3 RB莱比锡U19 6/4/4 23/14 22 14/7/7
4 科特布斯U19 5/5/4 17/21 20 14/7/7
5 奥厄U19 5/2/7 26/28 17 14/7/7
6 哈雷斯彻U19 5/2/7 20/30 17 14/7/7
7 卡尔蔡司耶拿U19 4/3/7 25/22 15 14/7/7
8 德累斯顿迪纳摩U19 3/6/5 23/25 15 14/7/7

热门球队

热门标签

视频资讯