德篮甲积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 拜仁慕尼黑 8 3 73% 2连胜 81.18 74
2 乌尔姆兰蒂奥帕姆 7 3 70% 1连负 83 77.5
3 维尔茨堡奥利弗 7 3 70% 2连胜 81.3 73.4
4 海德堡 8 4 67% 1连负 80.92 78.67
5 布伦瑞克 6 4 60% 4连胜 76.8 74.3
6 路德维希堡 7 5 58% 1连胜 75.5 72.17
7 特力康 6 5 55% 1连胜 85.82 85.27
8 中央德国 6 5 55% 1连负 84 82.91
9 开姆尼茨 6 5 55% 2连负 79.36 81.36
10 维切塔 5 5 50% 1连负 80.7 83.2
11 奥尔登堡 5 6 46% 1连负 86.09 86.27
12 汉堡 4 6 40% 1连负 80 80.1
13 保罗沙 4 6 40% 2连胜 81.5 83
14 ALBA柏林 4 6 40% 1连胜 85.5 82.8
15 罗斯托克 4 7 36% 4连负 75.27 76.73
16 法兰克福 2 8 20% 6连负 77.6 84.3
17 哥廷根 1 9 10% 2连负 79.4 99.6

热门球队

热门标签

视频资讯