排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 11/3/1 | 47/13 | 36 | 15/7/8 |
2 | 勒沃库森 | 9/5/1 | 37/21 | 32 | 15/8/7 |
3 | 法兰克福 | 8/3/4 | 35/23 | 27 | 15/7/8 |
4 | RB莱比锡 | 8/3/4 | 24/20 | 27 | 15/7/8 |
5 | 美因茨 | 7/4/4 | 28/20 | 25 | 15/8/7 |
6 | 多特蒙德 | 7/4/4 | 28/22 | 25 | 15/8/7 |
7 | 云达不莱梅 | 7/4/4 | 26/25 | 25 | 15/7/8 |
8 | 门兴 | 7/3/5 | 25/20 | 24 | 15/8/7 |
9 | 弗赖堡 | 7/3/5 | 21/24 | 24 | 15/7/8 |
10 | 斯图加特 | 6/5/4 | 29/25 | 23 | 15/8/7 |
11 | 沃尔夫斯堡 | 6/3/6 | 32/28 | 21 | 15/8/7 |
12 | 柏林联合 | 4/5/6 | 14/19 | 17 | 15/7/8 |
13 | 奥格斯堡 | 4/4/7 | 17/32 | 16 | 15/8/7 |
14 | 圣保利 | 4/2/9 | 12/19 | 14 | 15/7/8 |
15 | 霍芬海姆 | 3/5/7 | 20/28 | 14 | 15/8/7 |
16 | 海登海姆 | 3/1/11 | 18/33 | 10 | 15/7/8 |
17 | 基尔 | 2/2/11 | 19/38 | 8 | 15/8/7 |
18 | 波鸿 | 1/3/11 | 13/35 | 6 | 15/7/8 |
德甲联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯小组赛,第六名参加下赛季欧联杯第三轮资格赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。