德甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年01月13日 00:30 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 未开始 | |
2 | 2025年01月15日 01:30 | 荷尔斯泰因 | 多特蒙德 | 未开始 | |
3 | 2025年01月15日 03:30 | 勒沃库森 | 美因茨 | 未开始 | |
4 | 2025年01月15日 03:30 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 未开始 | |
5 | 2025年01月15日 03:30 | 沃尔夫斯堡 | 门兴格拉德巴赫 | 未开始 | |
6 | 2025年01月16日 01:30 | 波鸿 | 圣保利 | 未开始 | |
7 | 2025年01月16日 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 未开始 | |
8 | 2025年01月16日 03:30 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 未开始 | |
9 | 2025年01月16日 03:30 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 未开始 | |
10 | 2025年01月16日 03:30 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 未开始 | |
11 | 2025年01月18日 03:30 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 未开始 | |
12 | 2025年01月18日 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 未开始 | |
13 | 2025年01月18日 22:30 | 波鸿 | RB莱比锡 | 未开始 | |
14 | 2025年01月18日 22:30 | 海登海姆 | 圣保利 | 未开始 | |
15 | 2025年01月18日 22:30 | 荷尔斯泰因 | 霍芬海姆 | 未开始 | |
16 | 2025年01月18日 22:30 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 未开始 | |
17 | 2025年01月19日 01:30 | 勒沃库森 | 门兴格拉德巴赫 | 未开始 | |
18 | 2025年01月19日 22:30 | 柏林联合 | 美因茨 | 未开始 | |
19 | 2025年01月20日 00:30 | 云达不莱梅 | 奥格斯堡 | 未开始 | |
20 | 2025年01月25日 03:30 | 沃尔夫斯堡 | 荷尔斯泰因 | 未开始 | |
21 | 2025年01月25日 22:30 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 未开始 | |
22 | 2025年01月25日 22:30 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 未开始 | |
23 | 2025年01月25日 22:30 | 弗赖堡 | 拜仁慕尼黑 | 未开始 | |
24 | 2025年01月25日 22:30 | 美因茨 | 斯图加特 | 未开始 | |
25 | 2025年01月25日 22:30 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 未开始 | |
26 | 2025年01月26日 01:30 | 门兴格拉德巴赫 | 波鸿 | 未开始 | |
27 | 2025年01月26日 22:30 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 未开始 | |
28 | 2025年01月27日 00:30 | 圣保利 | 柏林联合 | 未开始 | |
29 | 2025年02月01日 03:30 | 云达不莱梅 | 美因茨 | 未开始 | |
30 | 2025年02月01日 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 荷尔斯泰因 | 未开始 | |
德甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年01月12日 | 门兴格拉德巴赫vs拜仁慕尼黑 | - | |
2 | 2025年01月11日 | 圣保利vs法兰克福 | - | |
3 | 2025年01月11日 | 美因茨vs波鸿 | - | |
4 | 2025年01月11日 | 霍芬海姆vs沃尔夫斯堡 | - | |
5 | 2025年01月11日 | 海登海姆vs柏林联合 | - | |
6 | 2025年01月11日 | 弗赖堡vs荷尔斯泰因 | - | |
7 | 2025年01月11日 | 多特蒙德vs勒沃库森 | - | |
8 | 2024年12月23日 | 沃尔夫斯堡vs多特蒙德 | - | |
9 | 2024年12月22日 | 波鸿vs海登海姆 | - | |
10 | 2024年12月22日 | 勒沃库森vs弗赖堡 | - | |
11 | 2024年12月21日 | 云达不莱梅vs柏林联合 | - | |
12 | 2024年12月21日 | 斯图加特vs圣保利 | - | |
13 | 2024年12月21日 | 荷尔斯泰因vs奥格斯堡 | - | |
14 | 2024年12月21日 | 霍芬海姆vs门兴格拉德巴赫 | - | |
15 | 2024年12月21日 | 法兰克福vs美因茨 | - | |
16 | 2024年12月21日 | 拜仁慕尼黑vsRB莱比锡 | - | |
17 | 2024年12月16日 | RB莱比锡vs法兰克福 | - | |
18 | 2024年12月16日 | 多特蒙德vs霍芬海姆 | - | |
19 | 2024年12月15日 | 海登海姆vs斯图加特 | - | |
20 | 2024年12月15日 | 圣保利vs云达不莱梅 | - | |
21 | 2024年12月14日 | 柏林联合vs波鸿 | - | |
22 | 2024年12月14日 | 美因茨vs拜仁慕尼黑 | - | |
23 | 2024年12月14日 | 门兴格拉德巴赫vs荷尔斯泰因 | - | |
24 | 2024年12月14日 | 奥格斯堡vs勒沃库森 | - | |
25 | 2024年12月14日 | 弗赖堡vs沃尔夫斯堡 | - | |
26 | 2024年12月09日 | 霍芬海姆vs弗赖堡 | - | |
27 | 2024年12月08日 | 沃尔夫斯堡vs美因茨 | - | |
28 | 2024年12月08日 | 门兴格拉德巴赫vs多特蒙德 | - | |
29 | 2024年12月07日 | 荷尔斯泰因vsRB莱比锡 | - | |
30 | 2024年12月07日 | 法兰克福vs奥格斯堡 | - |