排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德累斯顿 | 11/5/3 | 38/20 | 38 | 19/9/10 |
2 | 科特布斯 | 11/4/4 | 42/24 | 37 | 19/9/10 |
3 | 萨尔布吕肯 | 8/8/3 | 24/18 | 32 | 19/9/10 |
4 | 比勒菲尔德 | 8/7/4 | 25/20 | 31 | 19/9/10 |
5 | 因戈尔施塔特 | 8/6/5 | 43/33 | 30 | 19/10/9 |
6 | 科隆胜利 | 9/2/8 | 31/26 | 29 | 19/10/9 |
7 | 奥厄 | 9/2/8 | 31/34 | 29 | 19/10/9 |
8 | 罗斯托克 | 8/4/7 | 25/22 | 28 | 19/10/9 |
9 | 韦恩威斯巴登 | 7/7/5 | 30/32 | 28 | 19/9/10 |
10 | 桑德豪森 | 7/6/6 | 29/28 | 27 | 19/10/9 |
11 | 多特蒙德二队 | 7/5/7 | 35/30 | 26 | 19/10/9 |
12 | SC维尔 | 6/8/5 | 30/27 | 26 | 19/10/9 |
13 | 亚琛 | 5/10/4 | 18/21 | 25 | 19/10/9 |
14 | 慕尼黑1860 | 7/3/9 | 29/34 | 24 | 19/9/10 |
15 | 曼海姆 | 5/6/8 | 20/24 | 21 | 19/9/10 |
16 | 斯图加特青年队 | 5/5/9 | 26/34 | 20 | 19/9/10 |
17 | 汉诺威96青年队 | 5/3/11 | 22/30 | 18 | 19/9/10 |
18 | 埃森 | 4/5/10 | 23/34 | 17 | 19/10/9 |
19 | 奥斯纳布吕克 | 3/6/10 | 22/36 | 15 | 19/9/10 |
20 | 翁特哈兴 | 2/8/9 | 22/38 | 14 | 19/10/9 |
1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接升入德乙
2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
3.积分榜最后四名降级。