排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧登塞 | 14/3/1 | 45/19 | 45 | 18/9/9 |
2 | 弗雷德里西亚 | 12/1/5 | 42/21 | 37 | 18/9/9 |
3 | 埃斯比约 | 10/1/7 | 37/31 | 31 | 18/9/9 |
4 | 霍森斯 | 9/4/5 | 28/22 | 31 | 18/9/9 |
5 | 哈维德夫 | 8/5/5 | 21/15 | 29 | 18/9/9 |
6 | 希勒罗德 | 6/6/6 | 28/25 | 24 | 18/9/9 |
7 | 科灵 | 6/6/6 | 15/12 | 24 | 18/9/9 |
8 | 霍布罗 | 6/4/8 | 27/33 | 22 | 18/9/9 |
9 | 文德斯尔 | 5/5/8 | 21/28 | 20 | 18/9/9 |
10 | B93哥本哈根 | 5/3/10 | 19/36 | 18 | 18/9/9 |
11 | HB克厄 | 4/3/11 | 20/36 | 15 | 18/9/9 |
12 | 罗斯基德 | 2/1/15 | 12/37 | 7 | 18/9/9 |
丹麦甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.丹麦足球甲级联赛共由12支球队组成,三循环赛制,除主客场外,另外一场比赛主客场取决与两支球队上赛季的排名,排名高的球队占据主场;
2.联赛前两名直接晋级丹麦足球超级联赛,联赛排名最后两位的球队直接降级。