A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 5/1/2 | 17/15 | 16 | 8/4/4 |
2 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 4/2/2 | 15/7 | 14 | 8/4/4 |
3 | 皇家托马亚波 | 3/2/3 | 10/12 | 11 | 8/4/4 |
4 | 皇家圣克鲁斯 | 1/1/6 | 8/17 | 4 | 8/4/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥罗拉俱乐部 | 4/2/2 | 14/7 | 14 | 8/4/4 |
2 | 国民波托西 | 4/2/2 | 13/11 | 14 | 8/4/4 |
3 | 布鲁明 | 4/2/2 | 12/12 | 14 | 8/4/4 |
4 | 帕瑞 | 2/2/4 | 7/10 | 8 | 8/4/4 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宾托大学生 | 4/2/2 | 8/7 | 14 | 8/4/4 |
2 | 石油独立 | 3/2/3 | 10/11 | 11 | 8/4/4 |
3 | 瓜比拉 | 3/1/4 | 12/11 | 10 | 8/4/4 |
4 | 拉巴斯准备 | 1/3/4 | 6/10 | 6 | 8/4/4 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻利瓦尔 | 5/1/2 | 19/13 | 16 | 8/4/4 |
2 | GV圣何塞 | 3/2/3 | 12/14 | 11 | 8/4/4 |
3 | 东方石油 | 3/1/4 | 9/13 | 10 | 8/4/4 |
4 | 维尔斯特曼 | 1/2/5 | 12/14 | 5 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻利瓦尔 | 20/7/3 | 76/25 | 67 | 30/15/15 |
2 | 最强者 | 18/6/6 | 62/34 | 60 | 30/15/15 |
3 | GV圣何塞 | 14/6/10 | 62/40 | 48 | 30/15/15 |
4 | 奥罗拉俱乐部 | 12/12/6 | 49/40 | 48 | 30/15/15 |
5 | 拉巴斯准备 | 13/7/10 | 48/37 | 46 | 30/15/15 |
6 | 国民波托西 | 13/7/10 | 52/47 | 46 | 30/15/15 |
7 | 布鲁明 | 13/6/11 | 36/43 | 45 | 30/15/15 |
8 | 维尔斯特曼 | 11/11/8 | 35/30 | 44 | 30/15/15 |
9 | 皇家托马亚波 | 13/4/13 | 41/41 | 43 | 30/15/15 |
10 | 石油独立 | 9/9/12 | 48/58 | 36 | 30/15/15 |
11 | 东方石油 | 10/5/15 | 44/58 | 35 | 30/15/15 |
12 | 宾托大学生 | 9/7/14 | 36/47 | 34 | 30/15/15 |
13 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 8/7/15 | 40/58 | 31 | 30/15/15 |
14 | 瓜比拉 | 8/6/16 | 36/53 | 30 | 30/15/15 |
15 | 帕瑞 | 7/8/15 | 30/46 | 29 | 30/15/15 |
16 | 皇家圣克鲁斯 | 6/4/20 | 30/68 | 22 | 30/15/15 |
玻利维亚甲级联赛积分规则
1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
4.积分最高的球队获得春季联赛冠军