排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兹南莱赫 | 12/2/4 | 33/14 | 38 | 18/9/9 |
2 | 琴斯托霍瓦 | 10/6/2 | 25/11 | 36 | 18/9/9 |
3 | 乔治罗尼亚 | 10/5/3 | 32/25 | 35 | 18/9/9 |
4 | 华沙莱吉亚 | 9/5/4 | 36/23 | 32 | 18/9/9 |
5 | 克拉科维亚 | 9/4/5 | 36/28 | 31 | 18/9/9 |
6 | 扎布热矿工 | 9/3/6 | 26/20 | 30 | 18/9/9 |
7 | 莫托路宾 | 8/4/6 | 27/30 | 28 | 18/9/9 |
8 | 什切青波贡 | 8/3/7 | 25/21 | 27 | 18/9/9 |
9 | 维德祖罗兹 | 7/4/7 | 24/25 | 25 | 18/9/9 |
10 | GKS卡托威斯 | 6/5/7 | 27/25 | 23 | 18/9/9 |
11 | 皮亚斯特 | 5/7/6 | 18/18 | 22 | 18/9/9 |
12 | 拉多米亚克 | 6/2/10 | 23/26 | 20 | 18/9/9 |
13 | 梅莱茨钢铁 | 5/4/9 | 19/24 | 19 | 18/9/9 |
14 | 卢宾 | 5/4/9 | 16/27 | 19 | 18/9/9 |
15 | 涅波沃米采 | 4/6/8 | 17/26 | 18 | 18/9/9 |
16 | 凯尔采科罗纳 | 4/6/8 | 15/27 | 18 | 18/9/9 |
17 | 格但斯克 | 3/5/10 | 18/33 | 14 | 18/9/9 |
18 | 弗罗茨瓦夫 | 1/7/10 | 14/28 | 10 | 18/9/9 |
波兰甲联赛积分规则
1.联赛由16支球队进行常规赛和附加赛两个阶段的比赛(常规赛采取双循环赛制)
2.单场比赛积分计算方法为胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.常规赛结束后联赛前8名进入争冠附加赛,后8名进入保级附加赛。附加赛采取单赛制,每支球队分别进行7场比赛,排名规则与常规赛一致。
4..如果两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排列名次
a) 净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d) 相互战绩净胜球
e)相互战绩客场进球(仅限两支球队之间)
f )相互战绩总进球
g)附加赛(仅限于决出联赛冠军或降级球队)
欧冠&降级名额
1.联赛冠军参加下赛季欧冠第二轮资格赛
2.联赛2-3名参加下赛季欧联杯第一轮资格赛
3.波兰杯冠军参加下赛季欧联杯第一轮资格赛,如波兰被冠军已从联赛获得欧冠席位,则名额顺延至联赛第四名球队
4.联赛倒数一二名直接降级