北马其超积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 TFT斯科普里 9 2 82% - 80.64 76.36
2 图鲁斯 8 3 73% - 83.73 70.27
3 佩里斯特 8 3 73% - 84.91 79.09
4 凯尔 7 4 64% - 87.64 83.27
5 库马诺沃 7 4 64% - 80.36 76.73
6 科祖夫 7 4 64% - 79.64 76.18
7 拉波特尼奇 7 4 64% - 79.73 76.36
8 戈斯蒂瓦尔 4 7 36% - 74.27 73
9 欧洲镍币 3 8 27% - 78.64 84
11 菲尼克斯2010 3 8 27% - 75.36 84.73
12 华达阿拜维 0 11 0% - 72 87.73

热门球队

热门标签

视频资讯