排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC宾高 | 15/2/4 | 49/27 | 47 | 21/10/11 |
2 | 利马瓦迪 | 11/5/5 | 41/26 | 38 | 21/11/10 |
3 | 邓迪拉 | 11/4/5 | 36/26 | 37 | 20/9/11 |
4 | 安纳 | 10/4/7 | 29/16 | 34 | 21/11/10 |
5 | 韦德斯 | 10/3/7 | 41/30 | 33 | 20/11/9 |
6 | 阿尔斯 | 8/4/9 | 32/34 | 28 | 21/11/10 |
7 | FC协会队 | 7/6/7 | 31/30 | 27 | 20/10/10 |
8 | 阿尔马城 | 6/8/7 | 32/37 | 26 | 21/10/11 |
9 | 巴利卡拉尔 | 8/2/11 | 30/48 | 26 | 21/10/11 |
10 | 巴里纳马勒联 | 6/2/12 | 33/35 | 20 | 20/9/11 |
11 | 纽维城 | 4/5/12 | 26/44 | 17 | 21/11/10 |
12 | 纽因顿 | 3/5/13 | 17/44 | 14 | 21/11/10 |
北爱尔兰冠军联赛积分规则
1. 北爱冠由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定。
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组及保级组;2个组别各自进行单循环比赛,每队整个赛季比赛共38场,累加积分最高的球队夺得联赛冠军。
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互战绩净胜球
e)抽签
升降级名额
(一)联赛第一名升入北爱超联赛
(二)联赛第二名与北爱超积分倒数第二的球队进行升降级附加赛参赛,胜者将进入北爱超
(三)积分最低的球队降入北爱中联
(四)积分倒数第二的球队将和北爱中联第二名进行升降级附加赛