排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博塔弗戈 | 23/10/5 | 59/29 | 79 | 38/19/19 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 22/7/9 | 60/33 | 73 | 38/19/19 |
3 | 弗拉门戈 | 20/10/8 | 61/42 | 70 | 38/19/19 |
4 | 福塔雷萨 | 19/11/8 | 53/39 | 68 | 38/19/19 |
5 | 巴西国际 | 18/11/9 | 53/36 | 65 | 38/19/19 |
6 | 圣保罗 | 17/8/13 | 53/43 | 59 | 38/19/19 |
7 | 科林蒂安 | 15/11/12 | 54/45 | 56 | 38/19/19 |
8 | 巴伊亚 | 15/8/15 | 49/49 | 53 | 38/19/19 |
9 | 克鲁塞罗 | 14/10/14 | 43/41 | 52 | 38/19/19 |
10 | 瓦斯科达伽马 | 14/8/16 | 43/56 | 50 | 38/19/19 |
11 | 维多利亚 | 13/8/17 | 45/52 | 47 | 38/19/19 |
12 | 米内罗竞技 | 11/14/13 | 47/54 | 47 | 38/19/19 |
13 | 弗鲁米嫩塞 | 12/10/16 | 33/39 | 46 | 38/19/19 |
14 | 格雷米奥 | 12/9/17 | 44/50 | 45 | 38/19/19 |
15 | 尤文图德 | 11/12/15 | 48/59 | 45 | 38/19/19 |
16 | 布拉干RB | 10/14/14 | 44/48 | 44 | 38/19/19 |
17 | 巴拉纳竞技 | 11/9/18 | 40/46 | 42 | 38/19/19 |
18 | 克里丘马 | 9/11/18 | 42/61 | 38 | 38/19/19 |
19 | 戈亚尼亚竞技 | 7/9/22 | 29/58 | 30 | 38/19/19 |
20 | 库亚巴 | 6/12/20 | 29/49 | 30 | 38/19/19 |
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙