澳威北超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布罗德美度兰 17/1/3 78/28 52 21/11/10
2 林顿加法斯 17/1/4 51/26 52 22/11/11
3 埃奇沃斯伊格斯 14/3/5 51/23 45 22/11/11
4 查尔斯顿市布鲁斯 13/3/6 42/23 42 22/11/11
5 汉密尔顿奥林匹克 11/3/6 33/25 36 20/9/11
6 韦斯顿劳动熊 11/1/10 42/27 34 22/11/11
7 库山 9/4/9 50/38 31 22/11/11
8 瓦伦蒂勒 9/3/10 35/36 30 22/11/11
9 梅特兰 7/4/11 40/48 25 22/11/11
10 新莱姆顿FC 4/3/15 19/47 15 22/11/11
11 亚登斯顿 2/3/17 17/77 9 22/11/11
12 麦格理湖 1/1/19 15/75 4 21/11/10

热门球队

热门标签

视频资讯