排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉茨风暴 | 11/3/2 | 40/16 | 36 | 16/8/8 |
2 | 奥地利维也纳 | 10/3/3 | 26/14 | 33 | 16/8/8 |
3 | 维也纳快速 | 7/7/2 | 20/15 | 28 | 16/8/8 |
4 | 沃尔夫斯贝格 | 8/2/6 | 31/23 | 26 | 16/9/7 |
5 | 萨尔茨堡红牛 | 7/5/4 | 26/19 | 26 | 16/8/8 |
6 | BW林茨 | 7/2/7 | 20/21 | 23 | 16/8/8 |
7 | 林茨 | 6/2/8 | 24/26 | 20 | 16/8/8 |
8 | 哈特堡格 | 5/5/6 | 20/22 | 20 | 16/8/8 |
9 | WSG蒂罗尔 | 4/4/8 | 14/21 | 16 | 16/8/8 |
10 | 奥地利克拉根福 | 4/3/9 | 14/35 | 15 | 16/7/9 |
11 | 格拉茨AK | 2/6/8 | 21/33 | 12 | 16/8/8 |
12 | 阿尔塔奇 | 2/4/10 | 13/24 | 10 | 16/8/8 |
奥甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)负场数
e)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
(二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
(三) 最后一位降级
注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二