排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克兰FC | 6/1/1 | 12/7 | 19 | 8/5/3 |
2 | 阿德莱德联 | 5/3/0 | 20/12 | 18 | 8/4/4 |
3 | 墨尔本胜利 | 5/2/1 | 13/5 | 17 | 8/4/4 |
4 | 墨尔本城 | 4/2/2 | 15/9 | 14 | 8/3/5 |
5 | 西部联 | 3/3/3 | 15/12 | 12 | 9/4/5 |
6 | 西悉尼流浪者 | 3/2/3 | 19/15 | 11 | 8/5/3 |
7 | 麦克阿瑟FC | 3/2/3 | 16/12 | 11 | 8/4/4 |
8 | 悉尼FC | 3/1/4 | 17/17 | 10 | 8/3/5 |
9 | 惠灵顿凤凰 | 3/1/4 | 10/11 | 10 | 8/4/4 |
10 | 中央海岸水手 | 2/3/2 | 5/10 | 9 | 7/5/2 |
11 | 纽卡斯尔喷气机 | 2/0/5 | 8/11 | 6 | 7/3/4 |
12 | 珀斯光荣 | 1/2/6 | 5/24 | 5 | 9/4/5 |
13 | 布里斯班狮吼 | 0/2/6 | 11/21 | 2 | 8/4/4 |
澳超积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球多者;
f) 联赛获得红牌数少者;
g)联赛获得黄牌数少者;
h)通过抽签决定。
联赛前六名获得季后赛资格。
亚冠
(一)常规赛冠军和季后赛冠军获得下赛季亚冠小组赛资格,常规赛亚军获得下赛季亚冠资格赛资格。
(二)若常规赛、季后赛冠军为同一球队,则亚冠名额依据常规赛排名依次递补。