排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙迦 | 9/0/1 | 24/5 | 27 | 10/5/5 |
2 | 迪拜青年国民 | 7/2/0 | 24/10 | 23 | 9/5/4 |
3 | 迪拜胜利 | 6/1/3 | 24/18 | 19 | 10/5/5 |
4 | 阿布扎比联合 | 5/3/2 | 18/13 | 18 | 10/5/5 |
5 | 艾因 | 5/3/1 | 28/15 | 18 | 9/4/5 |
6 | 阿布扎比半岛 | 5/2/3 | 23/16 | 17 | 10/5/5 |
7 | 卡尔巴联盟 | 3/5/2 | 17/12 | 14 | 10/5/5 |
8 | 华斯尔 | 3/4/3 | 18/19 | 13 | 10/5/5 |
9 | 阿治曼 | 4/1/6 | 14/16 | 13 | 11/5/6 |
10 | 豪尔费坎 | 3/2/5 | 15/22 | 11 | 10/4/6 |
11 | 班尼亚斯 | 2/2/6 | 11/23 | 8 | 10/5/5 |
12 | 迪巴阿尔胡桑 | 1/3/6 | 11/25 | 6 | 10/6/4 |
13 | 巴塔 | 1/2/7 | 13/24 | 5 | 10/4/6 |
14 | 奥鲁巴 | 1/0/10 | 7/29 | 3 | 11/7/4 |
阿联酋阿拉伯海湾联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)客场进球数
e)公平竞赛积分
f)抽签
亚冠&降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛季军参加亚冠附加赛
(二)总统杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果总统杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
(三)联赛最后两名降入甲级联赛