排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯建筑 | 8/4/1 | 19/10 | 28 | 13/7/6 |
2 | 埃及电信 | 7/5/1 | 16/7 | 26 | 13/7/6 |
3 | 瓦迪格拉 | 7/5/2 | 14/5 | 26 | 14/7/7 |
4 | 卡巴阿斯玛利 | 7/4/3 | 26/13 | 25 | 14/7/7 |
5 | 特萨纳体育 | 7/2/5 | 13/13 | 23 | 14/7/7 |
6 | 西梅德斯 | 6/4/3 | 19/11 | 22 | 13/6/7 |
7 | 普斯SC | 5/7/2 | 18/18 | 22 | 14/7/7 |
8 | 佩特雷姆 | 5/6/2 | 15/11 | 21 | 13/7/6 |
9 | 阿尔卡纳 | 4/6/4 | 20/18 | 18 | 14/7/7 |
10 | 阿斯旺 | 4/6/3 | 8/7 | 18 | 13/7/6 |
11 | El达克尔野 | 5/2/7 | 9/13 | 17 | 14/7/7 |
12 | 巴拉蒂耶 | 3/6/4 | 8/9 | 15 | 13/6/7 |
13 | 拉维耶纳 | 3/6/5 | 13/16 | 15 | 14/7/7 |
14 | 苏伊士蒙塔哈布 | 3/6/5 | 10/17 | 15 | 14/7/7 |
15 | 卡夫达瓦尔 | 3/5/5 | 6/9 | 14 | 13/6/7 |
16 | 斯卡哈迪德 | 3/4/6 | 8/11 | 13 | 13/6/7 |
17 | 坦塔 | 3/3/7 | 8/12 | 12 | 13/6/7 |
18 | 亚历山大竞技 | 2/4/7 | 8/18 | 10 | 13/7/6 |
19 | 曼苏拉 | 2/3/8 | 5/18 | 9 | 13/6/7 |
20 | 达雅洛特 | 2/2/9 | 12/19 | 8 | 13/7/6 |
埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛