NBL积分列表

常规赛积分榜 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 墨尔本联 12 7 63% - 96.63 91
2 珀斯野猫 10 9 53% - 96.79 97.26
3 悉尼国王 11 7 61% - 88.17 83.22
4 伊拉瓦拉老鹰 11 5 69% - 100.5 90.19
5 东南墨尔本凤凰 9 9 50% - 91.44 88.22
6 塔斯马尼亚跳伞蚁 8 8 50% - 81.38 82.75
7 布里斯班子弹 8 8 50% - 95.56 96.62
8 新西兰破坏者 7 10 41% - 84.82 91.47
9 阿德莱德36人 7 9 44% - 91 95.75
10 凯恩斯太攀蛇 3 14 18% - 84.94 95.65

热门球队

热门标签

视频资讯