NBA-G球队列表

东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 韦斯特彻斯特尼克斯 77% 9连胜
2 首都前进 69% 1连胜
3 格林斯伯勒蜂群 69% 2连胜
4 大急流城黄金 69% 1连负
5 科利奇帕克天鹰 56% 1连胜
6 特拉华蓝衫 56% 3连胜
7 缅因凯尔特人 50% 2连胜
8 克利夫兰剑客 44% 2连负
9 汽车城邮轮 44% 5连负
10 印第安纳疯蚁 44% 3连胜
11 伯明翰中队 38% 1连负
12 奥西奥拉魔术 31% 2连负
13 风城公牛队 31% 1连负
14 猛龙905 31% 1连胜
15 威斯康星牧群 19% 1连胜
16 长岛篮网 13% 11连负
西部联盟 球队名称 胜率 近况
1 俄克拉荷马城蓝色 75% 1连胜
2 爱荷华狼队 75% 1连负
3 苏瀑天空力量 71% 1连负
4 圣迭戈快船 63% 1连负
5 奥斯汀马刺 63% 1连胜
6 山谷太阳 63% 3连负
7 斯托克顿国王 63% 2连负
8 墨西哥城队长 56% 1连负
9 盐湖城之星 50% 2连胜
10 里奥格兰德山谷毒蛇 50% 1连负
11 圣克鲁斯勇士 44% 1连胜
12 孟菲斯川流 38% 3连负
13 德克萨斯传奇队 38% 1连负
14 南湾湖人 31% 1连胜
15 混音撕裂之城 31% 1连胜

热门球队

热门标签

视频资讯